Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1107 - 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³)
- Poz Numarası: 15.220.1107
- Poz Adı: 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³)
- Eski Poz Numarası: Y.18.001/F17
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1107 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.220.1107 Birim Fiyat
- 2025
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021 112,99
- 2020 97,56
- 2019 83,15
- 2018 68,68
- 2017 60,81
- 2016 56,54
15.220.1107 Analizi
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 0,00 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 165,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 0,00 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 1.319,33 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 190,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 124,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 0,00 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 936,74 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 115,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 75,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 0,00 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 763,21 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 70,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 50,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 0,00 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 501,02 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 45,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 32,50 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 0,00 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 437,77 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 25,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 0,00 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 296,76 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 25,00 | |
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 2,55 | 43,35 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 185,73 | 5,39 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 22,50 | 16,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 16,45 | 24,68 |
TOPLAM | 90,39 | ||||
%25 Kar ve G. | 112,99 |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 2,31 | 39,27 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 158,57 | 4,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 18,45 | 13,84 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 13,50 | 20,25 |
TOPLAM | 78,05 | ||||
%25 Kar ve G. | 97,56 |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 1,96 | 33,32 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 141,40 | 4,10 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 15,70 | 11,78 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 11,50 | 17,25 |
TOPLAM | 66,52 | ||||
%25 Kar ve G. | 83,15 |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 1,69 | 28,73 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 110,25 | 3,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 12,40 | 9,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 9,10 | 13,65 |
TOPLAM | 54,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 68,69 |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 1,51 | 25,67 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 98,76 | 2,86 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 10,85 | 8,14 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 7,95 | 11,93 |
TOPLAM | 48,66 | ||||
%25 Kar ve G. | 60,83 |
15.220.1107 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2077 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 700 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik)240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 1,40 | 23,80 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,029 | 92,95 | 2,70 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 10,10 | 7,58 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,50 | 7,40 | 11,10 |
TOPLAM | 45,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 56,55 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1107 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1103 | Y.18.001/F13 | 175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1104 | Y.18.001/F14 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1105 | Y.18.001/F15 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1106 | Y.18.001/F16 | 250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1107 | Y.18.001/F17 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1111 | 115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1112 | 145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1113 | 175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1115 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1116 | 250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1117 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|