Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1114 - 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³)
- Poz Numarası: 15.220.1114
- Poz Adı: 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1114 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.220.1114 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 716,43
- 2023-2 523,90
- 2023-1 353,11
- 2022-3 216,70
- 2022-2 194,00
- 2022-1 141,09
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.220.1114 Analizi
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 24,80 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 165,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 18,35 | 256,90 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 1.319,33 | 22,43 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 190,00 | 127,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 124,00 | 166,16 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 573,14 | ||||
%25 Kar ve G. | 716,43 |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 16,10 | 225,40 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 936,74 | 15,92 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 115,00 | 77,05 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 75,00 | 100,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 419,12 | ||||
%25 Kar ve G. | 523,90 |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 11,10 | 155,40 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 763,21 | 12,97 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 70,00 | 46,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 50,00 | 67,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 282,49 | ||||
%25 Kar ve G. | 353,11 |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 6,50 | 91,00 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 501,02 | 8,52 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 45,00 | 30,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 32,50 | 43,55 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 173,36 | ||||
%25 Kar ve G. | 216,70 |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 6,50 | 91,00 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 437,77 | 7,44 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 34,50 | 23,12 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 25,00 | 33,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 155,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 194,00 |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 3,65 | 51,10 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 296,76 | 5,04 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 34,50 | 23,12 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 25,00 | 33,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 112,87 | ||||
%25 Kar ve G. | 141,09 |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 2,25 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 185,73 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 22,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 16,45 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 2,05 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 158,57 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 18,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 13,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 1,74 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 141,40 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 15,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 11,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 1,50 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 110,25 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 12,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 9,10 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 1,50 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 98,76 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 10,85 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 7,95 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2034 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zıvana Sistemli İzolasyonTuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-800 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 14,00 | 1,39 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,017 | 92,95 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 10,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 7,40 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1114 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1107 | Y.18.001/F17 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1111 | 115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1112 | 145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1113 | 175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1114 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1115 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1116 | 250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1117 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1121 | 115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 747,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1122 | 145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 825,48 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1123 | 175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 909,81 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1124 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 954,75 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|