Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1201 - 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³)
- Poz Numarası: 15.220.1201
- Poz Adı: 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³)
- Eski Poz Numarası: Y.18.001/K11
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1201 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.220.1201 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 652,84
- 2023-2 466,35
- 2023-1 314,05
- 2022-3 194,33
- 2022-2 171,09
- 2022-1 129,31
- 2021 82,09
- 2020 69,64
- 2019 59,24
- 2018 48,51
- 2017 42,84
- 2016 39,91
15.220.1201 Analizi
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 11,05 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 165,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 8,20 | 196,80 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 1.319,33 | 31,66 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 190,00 | 127,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 124,00 | 166,16 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 522,27 | ||||
%25 Kar ve G. | 652,84 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 7,20 | 172,80 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 936,74 | 22,48 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 115,00 | 77,05 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 75,00 | 100,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 373,08 | ||||
%25 Kar ve G. | 466,35 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 4,95 | 118,80 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 763,21 | 18,32 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 70,00 | 46,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 50,00 | 67,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 251,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 314,05 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 2,90 | 69,60 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 501,02 | 12,02 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 45,00 | 30,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 32,50 | 43,55 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 155,46 | ||||
%25 Kar ve G. | 194,33 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 2,90 | 69,60 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 437,77 | 10,51 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 34,50 | 23,12 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 25,00 | 33,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 136,87 | ||||
%25 Kar ve G. | 171,09 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 1,65 | 39,60 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 296,76 | 7,12 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 34,50 | 23,12 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 25,00 | 33,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 103,45 | ||||
%25 Kar ve G. | 129,31 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 1,00 | 24,00 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 185,73 | 4,46 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 22,50 | 15,08 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 16,45 | 22,04 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 65,67 | ||||
%25 Kar ve G. | 82,09 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,89 | 21,36 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 158,57 | 3,81 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 18,45 | 12,36 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 13,50 | 18,09 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 55,71 | ||||
%25 Kar ve G. | 69,64 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,75 | 18,00 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 141,40 | 3,39 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 15,70 | 10,52 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 11,50 | 15,41 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 47,39 | ||||
%25 Kar ve G. | 59,24 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,65 | 15,60 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 110,25 | 2,65 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 12,40 | 8,31 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 9,10 | 12,19 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 38,82 | ||||
%25 Kar ve G. | 48,53 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,58 | 13,92 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 98,76 | 2,37 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 10,85 | 7,27 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 7,95 | 10,65 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 34,27 | ||||
%25 Kar ve G. | 42,84 |
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2131 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,54 | 12,96 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 92,95 | 2,23 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,67 | 10,10 | 6,77 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,34 | 7,40 | 9,92 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 31,94 | ||||
%25 Kar ve G. | 39,93 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1201 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1124 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 954,75 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1125 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.114,61 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1126 | 250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.146,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1127 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.286,61 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1201 | Y.18.001/K11 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1202 | Y.18.001/K12 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1203 | Y.18.001/K13 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1204 | Y.18.001/K14 | 390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1211 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 866,46 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1212 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 958,34 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1213 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.098,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1214 | 390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.322,24 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|