Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1202 - 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³)
- Poz Numarası: 15.220.1202
- Poz Adı: 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³)
- Eski Poz Numarası: Y.18.001/K12
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1202 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.220.1202 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 720,76
- 2023-2 521,66
- 2023-1 352,55
- 2022-3 217,70
- 2022-2 193,50
- 2022-1 142,48
- 2021 90,29
- 2020 77,80
- 2019 66,24
- 2018 54,39
- 2017 48,11
- 2016 44,63
15.220.1202 Analizi
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 18,90 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 165,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 14,00 | 238,00 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 1.319,33 | 31,66 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | 133,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 124,00 | 173,60 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 576,61 | ||||
%25 Kar ve G. | 720,76 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 12,30 | 209,10 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 936,74 | 22,48 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 115,00 | 80,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 75,00 | 105,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 417,33 | ||||
%25 Kar ve G. | 521,66 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 8,50 | 144,50 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 763,21 | 18,32 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 70,00 | 49,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 50,00 | 70,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 282,04 | ||||
%25 Kar ve G. | 352,55 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 5,00 | 85,00 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 501,02 | 12,02 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 45,00 | 31,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 32,50 | 45,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 174,16 | ||||
%25 Kar ve G. | 217,70 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 5,00 | 85,00 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 437,77 | 10,51 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | 24,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 25,00 | 35,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 154,80 | ||||
%25 Kar ve G. | 193,50 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 2,80 | 47,60 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 296,76 | 7,12 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | 24,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 25,00 | 35,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 113,98 | ||||
%25 Kar ve G. | 142,48 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 1,70 | 28,90 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 185,73 | 4,46 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 22,50 | 15,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 16,45 | 23,03 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 72,23 | ||||
%25 Kar ve G. | 90,29 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 1,56 | 26,52 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 158,57 | 3,81 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 18,45 | 12,92 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 13,50 | 18,90 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 62,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 77,80 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 1,32 | 22,44 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 141,40 | 3,39 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 15,70 | 10,99 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 11,50 | 16,10 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 52,99 | ||||
%25 Kar ve G. | 66,24 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 1,14 | 19,38 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 110,25 | 2,65 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 12,40 | 8,68 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 9,10 | 12,74 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 43,52 | ||||
%25 Kar ve G. | 54,40 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 1,02 | 17,34 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 98,76 | 2,37 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 10,85 | 7,60 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 7,95 | 11,13 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 38,50 | ||||
%25 Kar ve G. | 48,13 |
15.220.1202 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2135 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 - 750 kg/m3) (uzunluk x genişlik x yükseklik) 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla |
Ad | 17,00 | 0,94 | 15,98 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,024 | 92,95 | 2,23 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 10,10 | 7,07 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 7,40 | 10,36 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 35,70 | ||||
%25 Kar ve G. | 44,63 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1202 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1125 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.114,61 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1126 | 250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.146,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1127 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.286,61 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1201 | Y.18.001/K11 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1202 | Y.18.001/K12 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1203 | Y.18.001/K13 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1204 | Y.18.001/K14 | 390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1211 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 866,46 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1212 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 958,34 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1213 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.098,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1214 | 390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.322,24 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1301 | Y.18.001/N11 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre düşey delikli dış cephe tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
Birim Fiyatlar
|