Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1505 - 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması
- Poz Numarası: 15.220.1505
- Poz Adı: 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.001/R05
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1505 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
15.220.1505 Birim Fiyat
- 2025 975,08
- 2024 732,70
- 2023-2 538,68
- 2023-1 360,39
- 2022-3 220,94
- 2022-2 198,63
- 2022-1 143,66
- 2021 91,14
- 2020 78,50
- 2019 66,68
- 2018 55,00
- 2017 48,68
- 2016 45,25
15.220.1505 Analizi
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 28,50 | 374,06 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 250,00 | 175,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 165,00 | 231,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 780,06 | ||||
%25 Kar ve G. | 975,08 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 21,30 | 279,56 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | 133,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 124,00 | 173,60 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 586,16 | ||||
%25 Kar ve G. | 732,70 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 18,70 | 245,44 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 115,00 | 80,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 75,00 | 105,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 430,94 | ||||
%25 Kar ve G. | 538,68 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 12,90 | 169,31 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 70,00 | 49,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 50,00 | 70,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 288,31 | ||||
%25 Kar ve G. | 360,39 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 7,60 | 99,75 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 45,00 | 31,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 32,50 | 45,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 176,75 | ||||
%25 Kar ve G. | 220,94 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 7,60 | 99,75 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | 24,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 25,00 | 35,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 158,90 | ||||
%25 Kar ve G. | 198,63 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 4,25 | 55,78 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | 24,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 25,00 | 35,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 114,93 | ||||
%25 Kar ve G. | 143,66 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 2,60 | 34,13 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 22,50 | 15,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 16,45 | 23,03 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 72,91 | ||||
%25 Kar ve G. | 91,14 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 2,36 | 30,98 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 18,45 | 12,92 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 13,50 | 18,90 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 62,80 | ||||
%25 Kar ve G. | 78,50 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 2,00 | 26,25 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 15,70 | 10,99 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 11,50 | 16,10 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 53,34 | ||||
%25 Kar ve G. | 66,68 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 1,72 | 22,58 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 12,40 | 8,68 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 9,10 | 12,74 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 44,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 55,00 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 1,54 | 20,21 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 10,85 | 7,60 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 7,95 | 11,13 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 38,94 | ||||
%25 Kar ve G. | 48,68 |
15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2225 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 1,43 | 18,77 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 10,10 | 7,07 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 7,40 | 10,36 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 36,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 45,25 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1505 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1501 | Y.18.001/R01 | 200 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (200 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 681,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1502 | Y.18.001/R02 | 225 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (225 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 756,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1503 | Y.18.001/R03 | 250 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (250 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 827,11 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1504 | Y.18.001/R04 | 275 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (275 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 906,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1505 | Y.18.001/R05 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 975,08 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1506 | Y.18.001/R06 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.052,35 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1507 | Y.18.001/R07 | 350 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (350 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.127,15 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1602 | 12 cm - 13,5 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1603 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1604 | 18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1605 | 23,5 cm - 25 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1612 | 12 cm - 13,5 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 1.108,33 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|