Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1506 - 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması
- Poz Numarası: 15.220.1506
- Poz Adı: 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.001/R06
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1506 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
15.220.1506 Birim Fiyat
- 2025 1.052,35
- 2024 787,98
- 2023-2 579,85
- 2023-1 388,24
- 2022-3 237,66
- 2022-2 213,76
- 2022-1 154,70
- 2021 97,89
- 2020 84,45
- 2019 71,73
- 2018 59,20
- 2017 52,31
- 2016 48,61
15.220.1506 Analizi
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 31,00 | 406,88 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 250,00 | 187,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 165,00 | 247,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 841,88 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.052,35 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 23,00 | 301,88 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 190,00 | 142,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 124,00 | 186,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 630,38 | ||||
%25 Kar ve G. | 787,98 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 20,20 | 265,13 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 115,00 | 86,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 75,00 | 112,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 463,88 | ||||
%25 Kar ve G. | 579,85 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 13,95 | 183,09 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 70,00 | 52,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 50,00 | 75,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 310,59 | ||||
%25 Kar ve G. | 388,24 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 8,20 | 107,63 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 45,00 | 33,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 32,50 | 48,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 190,13 | ||||
%25 Kar ve G. | 237,66 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 8,20 | 107,63 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 34,50 | 25,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 25,00 | 37,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 171,01 | ||||
%25 Kar ve G. | 213,76 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 4,60 | 60,38 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 34,50 | 25,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 25,00 | 37,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 123,76 | ||||
%25 Kar ve G. | 154,70 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 2,80 | 36,75 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 22,50 | 16,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 16,45 | 24,68 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 78,31 | ||||
%25 Kar ve G. | 97,89 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 2,55 | 33,47 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 18,45 | 13,84 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 13,50 | 20,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 67,56 | ||||
%25 Kar ve G. | 84,45 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 2,16 | 28,35 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 15,70 | 11,78 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 11,50 | 17,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 57,38 | ||||
%25 Kar ve G. | 71,73 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 1,86 | 24,41 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 12,40 | 9,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 9,10 | 13,65 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 47,36 | ||||
%25 Kar ve G. | 59,20 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 1,66 | 21,79 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 10,85 | 8,14 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 7,95 | 11,93 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 41,86 | ||||
%25 Kar ve G. | 52,33 |
15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2226 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261) (yükseklik x uzunluk x genişlik) 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası |
Ad | 13,125 | 1,54 | 20,21 |
Zayiat dahil | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,75 | 10,10 | 7,58 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,5 | 7,40 | 11,10 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 38,89 | ||||
%25 Kar ve G. | 48,61 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1506 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1502 | Y.18.001/R02 | 225 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (225 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 756,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1503 | Y.18.001/R03 | 250 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (250 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 827,11 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1504 | Y.18.001/R04 | 275 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (275 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 906,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1505 | Y.18.001/R05 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 975,08 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1506 | Y.18.001/R06 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.052,35 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1507 | Y.18.001/R07 | 350 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (350 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.127,15 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1602 | 12 cm - 13,5 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1603 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1604 | 18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1605 | 23,5 cm - 25 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1612 | 12 cm - 13,5 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 1.108,33 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | İhale Birim Fiyatı | m | 1.153,96 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|