Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.225.1304 - 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
- Poz Numarası: 15.225.1304
- Poz Adı: 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
- Eski Poz Numarası: Y.18.110/02C04
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.225.1304 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
15.225.1304 Birim Fiyat
- 2025 915,18
- 2024 738,78
- 2023-2 566,10
- 2023-1 441,73
- 2022-3 267,58
- 2022-2 250,05
- 2022-1 165,00
- 2021 103,66
- 2020 87,36
- 2019 76,81
- 2018 62,39
- 2017 59,45
- 2016 56,10
15.225.1304 Analizi
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 393,47 | 413,14 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 250,00 | 137,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 165,00 | 181,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 732,14 | ||||
%25 Kar ve G. | 915,18 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 333,45 | 350,12 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 190,00 | 104,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 124,00 | 136,40 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 591,02 | ||||
%25 Kar ve G. | 738,78 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 292,50 | 307,13 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 115,00 | 63,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 75,00 | 82,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 452,88 | ||||
%25 Kar ve G. | 566,10 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 247,50 | 259,88 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 70,00 | 38,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 50,00 | 55,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 353,38 | ||||
%25 Kar ve G. | 441,73 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 146,25 | 153,56 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 45,00 | 24,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 32,50 | 35,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 214,06 | ||||
%25 Kar ve G. | 267,58 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 146,25 | 153,56 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 34,50 | 18,98 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 25,00 | 27,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 200,04 | ||||
%25 Kar ve G. | 250,05 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 81,45 | 85,52 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 34,50 | 18,98 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 25,00 | 27,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 132,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 165,00 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 49,95 | 52,45 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 22,50 | 12,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 16,45 | 18,10 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 82,93 | ||||
%25 Kar ve G. | 103,66 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 42,75 | 44,89 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 18,45 | 10,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 13,50 | 14,85 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 69,89 | ||||
%25 Kar ve G. | 87,36 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 38,25 | 40,16 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 15,70 | 8,64 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 11,50 | 12,65 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 61,45 | ||||
%25 Kar ve G. | 76,81 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 31,50 | 33,08 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 12,40 | 6,82 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 9,10 | 10,01 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 49,91 | ||||
%25 Kar ve G. | 62,39 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 31,28 | 32,84 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 10,85 | 5,97 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 7,95 | 8,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 47,56 | ||||
%25 Kar ve G. | 59,45 |
15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2625 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 29,70 | 31,19 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,55 | 10,10 | 5,56 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,1 | 7,40 | 8,14 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 44,89 | ||||
%25 Kar ve G. | 56,11 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.225.1304 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.225.1166 | 35 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.361,58 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1301 | Y.18.110/02C01 | 15 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 634,29 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1302 | Y.18.110/02C02 | 17,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 727,91 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1303 | Y.18.110/02C03 | 20 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 821,55 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1304 | Y.18.110/02C04 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 915,18 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1305 | Y.18.110/02C05 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.008,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1306 | Y.18.110/02C06 | 27,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.102,45 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1307 | Y.18.110/02C07 | 30 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.196,08 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1401 | Y.18.110/03D01 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 690,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1402 | Y.18.110/03D02 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 765,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1403 | Y.18.110/03D03 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 806,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1404 | Y.18.110/03D04 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 880,99 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|