Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.225.1305 - 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
- Poz Numarası: 15.225.1305
- Poz Adı: 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
- Eski Poz Numarası: Y.18.110/02C05
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.225.1305 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
15.225.1305 Birim Fiyat
- 2025 1.008,81
- 2024 814,79
- 2023-2 625,31
- 2023-1 488,44
- 2022-3 295,79
- 2022-2 276,66
- 2022-1 182,16
- 2021 114,40
- 2020 96,44
- 2019 84,81
- 2018 68,89
- 2017 65,68
- 2016 61,99
15.225.1305 Analizi
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 437,19 | 459,05 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 250,00 | 150,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 165,00 | 198,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 807,05 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.008,81 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 370,50 | 389,03 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | 114,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 124,00 | 148,80 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 651,83 | ||||
%25 Kar ve G. | 814,79 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 325,00 | 341,25 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 115,00 | 69,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 75,00 | 90,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 500,25 | ||||
%25 Kar ve G. | 625,31 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 275,00 | 288,75 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 70,00 | 42,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 50,00 | 60,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 390,75 | ||||
%25 Kar ve G. | 488,44 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 162,50 | 170,63 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 45,00 | 27,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 32,50 | 39,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 236,63 | ||||
%25 Kar ve G. | 295,79 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 162,50 | 170,63 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 34,50 | 20,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 25,00 | 30,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 221,33 | ||||
%25 Kar ve G. | 276,66 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 90,50 | 95,03 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 34,50 | 20,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 25,00 | 30,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 145,73 | ||||
%25 Kar ve G. | 182,16 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 55,50 | 58,28 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 22,50 | 13,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 16,45 | 19,74 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 91,52 | ||||
%25 Kar ve G. | 114,40 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 47,50 | 49,88 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 18,45 | 11,07 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 13,50 | 16,20 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 77,15 | ||||
%25 Kar ve G. | 96,44 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 42,50 | 44,63 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 15,70 | 9,42 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 11,50 | 13,80 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 67,85 | ||||
%25 Kar ve G. | 84,81 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 35,00 | 36,75 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 12,40 | 7,44 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 9,10 | 10,92 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 55,11 | ||||
%25 Kar ve G. | 68,89 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 34,75 | 36,49 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 10,85 | 6,51 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 7,95 | 9,54 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 52,54 | ||||
%25 Kar ve G. | 65,68 |
15.225.1305 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.2626 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Gazbeton asmolen blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu |
m² | 1,05 | 33,00 | 34,65 |
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,6 | 10,10 | 6,06 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,2 | 7,40 | 8,88 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 49,59 | ||||
%25 Kar ve G. | 61,99 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.225.1305 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.225.1301 | Y.18.110/02C01 | 15 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 634,29 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1302 | Y.18.110/02C02 | 17,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 727,91 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1303 | Y.18.110/02C03 | 20 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 821,55 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1304 | Y.18.110/02C04 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 915,18 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1305 | Y.18.110/02C05 | 25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.008,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1306 | Y.18.110/02C06 | 27,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.102,45 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1307 | Y.18.110/02C07 | 30 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.196,08 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1401 | Y.18.110/03D01 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 690,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1402 | Y.18.110/03D02 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 765,56 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1403 | Y.18.110/03D03 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 806,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1404 | Y.18.110/03D04 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 880,99 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.225.1405 | Y.18.110/03D05 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.066,14 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|