Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.235.1060 - 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması
- Poz Numarası: 15.235.1060
- Poz Adı: 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.235.1060 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Her boyutta EPS katkılı asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
15.235.1060 Birim Fiyat
- 2025 1.274,23
- 2024 1.037,66
- 2023-2 739,59
- 2023-1 579,55
- 2022-3 382,83
- 2022-2 355,74
- 2022-1 298,61
- 2021 214,01
- 2020 189,14
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.235.1060 Analizi
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 1.336,00 | 526,38 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 250,00 | 212,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 165,00 | 280,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.019,38 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.274,23 |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 1.162,00 | 457,83 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 190,00 | 161,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 124,00 | 210,80 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 830,13 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.037,66 |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 930,00 | 366,42 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 115,00 | 97,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 75,00 | 127,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 591,67 | ||||
%25 Kar ve G. | 739,59 |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 810,00 | 319,14 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 70,00 | 59,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 50,00 | 85,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 463,64 | ||||
%25 Kar ve G. | 579,55 |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 540,00 | 212,76 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 45,00 | 38,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 32,50 | 55,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 306,26 | ||||
%25 Kar ve G. | 382,83 |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 540,00 | 212,76 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 34,50 | 29,33 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 25,00 | 42,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 284,59 | ||||
%25 Kar ve G. | 355,74 |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 424,00 | 167,06 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 34,50 | 29,33 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 25,00 | 42,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 238,89 | ||||
%25 Kar ve G. | 298,61 |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 315,00 | 124,11 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 22,50 | 19,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 16,45 | 27,97 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 171,21 | ||||
%25 Kar ve G. | 214,01 |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 286,00 | 112,68 |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 18,45 | 15,68 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 13,50 | 22,95 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 151,31 | ||||
%25 Kar ve G. | 189,14 |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 160,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 15,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 11,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 145,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 12,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 9,10 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 145,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 10,85 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 7,95 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3501 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ DİĞER LEVHA VE BLOK MAMULLER EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) |
m³ | 0,394 | 0,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
İşçilik | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,85 | 10,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,7 | 7,40 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.235.1060 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.235.1056 | 27,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 953,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta EPS katkılı asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1057 | 30 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.033,55 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta EPS katkılı asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1058 | 32,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.113,23 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta EPS katkılı asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1059 | 35 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.194,56 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta EPS katkılı asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.274,23 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta EPS katkılı asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1061 | 40 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.353,90 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta EPS katkılı asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.240.1001 | Y.18.111/01 | (37,5x11,5x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | İhale Birim Fiyatı | m² | 415,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
(37,5*11,5*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.240.1002 | Y.18.111/02 | (37,5x19x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | İhale Birim Fiyatı | m² | 495,99 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
(37,5*19*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.240.1003 | Y.18.111/03 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | İhale Birim Fiyatı | m² | 548,91 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
(37,5*24*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.245.1001 | Y.18.461/041 | 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | 43,21 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 150 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.245.1002 | Y.18.461/042 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | 48,03 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 250 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.245.1003 | Y.18.461/045 | 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | 61,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 500 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz.
Birim Fiyatlar
|