Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.240.1003 - (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)
- Poz Numarası: 15.240.1003
- Poz Adı: (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)
- Eski Poz Numarası: Y.18.111/03
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.240.1003 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
(37,5*24*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.240.1003 Birim Fiyat
- 2025 548,91
- 2024 429,41
- 2023-2 287,75
- 2023-1 206,53
- 2022-3 147,74
- 2022-2 130,41
- 2022-1 111,29
- 2021 76,09
- 2020 65,13
- 2019 56,88
- 2018 47,28
- 2017 42,45
- 2016 39,64
15.240.1003 Analizi
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 6,30 | 90,72 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 5,76 | 28,80 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 38,50 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 250,00 | 192,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 165,00 | 127,05 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 439,13 | ||||
%25 Kar ve G. | 548,91 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 5,50 | 79,20 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 4,50 | 22,50 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 35,00 | 0,05 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 190,00 | 146,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 124,00 | 95,48 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 343,53 | ||||
%25 Kar ve G. | 429,41 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 4,40 | 63,36 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 4,10 | 20,50 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 115,00 | 88,55 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 75,00 | 57,75 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 230,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 287,75 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 3,85 | 55,44 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 3,47 | 17,35 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 22,00 | 0,03 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 70,00 | 53,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 50,00 | 38,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 165,22 | ||||
%25 Kar ve G. | 206,53 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 3,35 | 48,24 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 2,05 | 10,25 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 14,00 | 0,02 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 45,00 | 34,65 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 32,50 | 25,03 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 118,19 | ||||
%25 Kar ve G. | 147,74 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 3,35 | 48,24 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 2,05 | 10,25 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 14,00 | 0,02 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 34,50 | 26,57 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 25,00 | 19,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 104,33 | ||||
%25 Kar ve G. | 130,41 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 2,60 | 37,44 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 1,15 | 5,75 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 11,20 | 0,02 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 34,50 | 26,57 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 25,00 | 19,25 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 89,03 | ||||
%25 Kar ve G. | 111,29 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 1,90 | 27,36 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 0,70 | 3,50 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 9,05 | 0,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 22,50 | 17,33 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 16,45 | 12,67 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 60,87 | ||||
%25 Kar ve G. | 76,09 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 1,70 | 24,48 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 0,60 | 3,00 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 8,80 | 0,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 18,45 | 14,21 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 13,50 | 10,40 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 52,10 | ||||
%25 Kar ve G. | 65,13 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 1,52 | 21,89 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 0,53 | 2,65 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 6,84 | 0,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 15,70 | 12,09 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 11,50 | 8,86 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 45,50 | ||||
%25 Kar ve G. | 56,88 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 1,32 | 19,01 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 0,45 | 2,25 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 6,62 | 0,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 12,40 | 9,55 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 9,10 | 7,01 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 37,83 | ||||
%25 Kar ve G. | 47,29 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 1,20 | 17,28 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 0,44 | 2,20 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 5,60 | 0,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 10,85 | 8,35 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 7,95 | 6,12 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 33,96 | ||||
%25 Kar ve G. | 42,45 |
15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.3203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1) 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda |
Ad | 14,4 | 1,12 | 16,13 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.2790 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) Gazbeton tutkalı |
Kg | 5,00 | 0,42 | 2,10 |
(Yapıştırıcı karşılığı) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,0015 | 5,60 | 0,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,77 | 10,10 | 7,78 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,77 | 7,40 | 5,70 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | |||||
TOPLAM | 31,72 | ||||
%25 Kar ve G. | 39,65 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.240.1003 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.274,23 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta EPS katkılı asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.235.1061 | 40 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.353,90 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Her boyutta EPS katkılı asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.240.1001 | Y.18.111/01 | (37,5x11,5x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | İhale Birim Fiyatı | m² | 415,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
(37,5*11,5*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.240.1002 | Y.18.111/02 | (37,5x19x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | İhale Birim Fiyatı | m² | 495,99 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
(37,5*19*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.240.1003 | Y.18.111/03 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | İhale Birim Fiyatı | m² | 548,91 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
(37,5*24*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.245.1001 | Y.18.461/041 | 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | 43,21 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 150 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.245.1002 | Y.18.461/042 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | 48,03 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 250 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.245.1003 | Y.18.461/045 | 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | 61,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 500 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1001 | Y.27.581 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1011 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 271,96 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1101 | Y.27.583 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1102 | Y.27.584 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 450 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|