Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.250.1101 - 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
- Poz Numarası: 15.250.1101
- Poz Adı: 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.27.583
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.250.1101 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
15.250.1101 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 279,63
- 2023-2 176,04
- 2023-1 121,55
- 2022-3 80,09
- 2022-2 64,51
- 2022-1 56,88
- 2021 36,70
- 2020 30,43
- 2019 26,24
- 2018 21,04
- 2017 18,46
- 2016 17,26
15.250.1101 Analizi
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 7.500,00 | |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 250,00 | |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 185,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 165,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 165,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 1.546,10 | 38,65 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 5.000,00 | 5,00 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | 66,50 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | 14,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 124,00 | 86,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 124,00 | 12,40 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 223,70 | ||||
%25 Kar ve G. | 279,63 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 1.097,00 | 27,43 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 4.400,00 | 4,40 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 115,00 | 40,25 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 85,00 | 8,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 75,00 | 52,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 75,00 | 7,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 140,83 | ||||
%25 Kar ve G. | 176,04 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 916,72 | 22,92 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 4.400,00 | 4,40 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 70,00 | 24,50 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 52,00 | 5,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 50,00 | 35,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 50,00 | 5,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 97,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 121,55 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 593,39 | 14,83 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 4.000,00 | 4,00 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 45,00 | 15,75 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 33,50 | 3,35 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 32,50 | 22,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 32,50 | 3,25 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 64,07 | ||||
%25 Kar ve G. | 80,09 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 513,64 | 12,84 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 4.000,00 | 4,00 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 34,50 | 12,08 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 25,50 | 2,55 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 25,00 | 17,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 25,00 | 2,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 51,61 | ||||
%25 Kar ve G. | 64,51 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 328,26 | 8,21 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 2.550,00 | 2,55 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 34,50 | 12,08 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 25,50 | 2,55 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 25,00 | 17,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 25,00 | 2,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 45,50 | ||||
%25 Kar ve G. | 56,88 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 205,43 | 5,14 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 1.400,00 | 1,40 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 22,50 | 7,88 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 16,75 | 1,68 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 16,45 | 11,52 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 16,45 | 1,65 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 29,36 | ||||
%25 Kar ve G. | 36,70 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 176,24 | 4,41 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 1.200,00 | 1,20 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 18,45 | 6,46 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 13,75 | 1,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 13,50 | 9,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 13,50 | 1,35 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 24,34 | ||||
%25 Kar ve G. | 30,43 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 159,83 | 4,00 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 1.050,00 | 1,05 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 15,70 | 5,50 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 11,70 | 1,17 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 11,50 | 8,05 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 11,50 | 1,15 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 20,99 | ||||
%25 Kar ve G. | 26,24 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 130,37 | 3,26 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 960,00 | 0,96 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 12,40 | 4,34 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 9,25 | 0,93 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 9,10 | 6,37 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 9,10 | 0,91 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 16,84 | ||||
%25 Kar ve G. | 21,05 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 119,19 | 2,98 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 765,00 | 0,77 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 10,85 | 3,80 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 8,10 | 0,81 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 7,95 | 5,57 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 7,95 | 0,80 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 14,79 | ||||
%25 Kar ve G. | 18,49 |
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2411 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m3 | 0,025 | 112,56 | 2,81 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 730,00 | 0,73 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 10,10 | 3,54 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 7,55 | 0,76 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 7,40 | 5,18 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 7,40 | 0,74 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 13,82 | ||||
%25 Kar ve G. | 17,28 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.250.1101 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.245.1002 | Y.18.461/042 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | 48,03 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 250 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.245.1003 | Y.18.461/045 | 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | 61,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 500 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1001 | Y.27.581 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1011 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 271,96 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1101 | Y.27.583 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1102 | Y.27.584 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 450 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1103 | Y.27.585 | 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1104 | Makina ile ortalama 2,5 cm kalınlıkta alçı esaslı şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, dolgusu yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, kot alınması, makine ile elde edilen harcın, alınan kota göre zemine ortalama 2,5 cm kalınlıkta uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 364,63 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1112 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 365,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 450 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1113 | 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 376,85 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1114 | Makina ile ortalama 2,5 cm kalınlıkta alçı esaslı şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 305,35 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, dolgusu yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, kot alınması, makine ile elde edilen harcın, alınan kota göre zemine ortalama 2,5 cm kalınlıkta uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|