Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.250.1102 - 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması
- Poz Numarası: 15.250.1102
- Poz Adı: 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.27.584
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.250.1102 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 450 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
15.250.1102 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 281,18
- 2023-2 177,64
- 2023-1 123,19
- 2022-3 81,15
- 2022-2 65,53
- 2022-1 57,19
- 2021 36,85
- 2020 30,58
- 2019 26,40
- 2018 21,19
- 2017 18,63
- 2016 17,41
15.250.1102 Analizi
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 0,00 | |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 7.500,00 | |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 250,00 | |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 185,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 165,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 165,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 1.595,63 | 39,89 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 5.000,00 | 5,00 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | 66,50 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | 14,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 124,00 | 86,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 124,00 | 12,40 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 224,94 | ||||
%25 Kar ve G. | 281,18 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 1.148,38 | 28,71 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 4.400,00 | 4,40 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 115,00 | 40,25 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 85,00 | 8,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 75,00 | 52,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 75,00 | 7,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 142,11 | ||||
%25 Kar ve G. | 177,64 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 969,05 | 24,23 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 4.400,00 | 4,40 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 70,00 | 24,50 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 52,00 | 5,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 50,00 | 35,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 50,00 | 5,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 98,55 | ||||
%25 Kar ve G. | 123,19 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 627,10 | 15,68 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 4.000,00 | 4,00 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 45,00 | 15,75 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 33,50 | 3,35 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 32,50 | 22,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 32,50 | 3,25 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 64,92 | ||||
%25 Kar ve G. | 81,15 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 545,85 | 13,65 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 4.000,00 | 4,00 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 34,50 | 12,08 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 25,50 | 2,55 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 25,00 | 17,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 25,00 | 2,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 52,42 | ||||
%25 Kar ve G. | 65,53 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 338,38 | 8,46 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 2.550,00 | 2,55 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 34,50 | 12,08 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 25,50 | 2,55 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 25,00 | 17,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 25,00 | 2,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 45,75 | ||||
%25 Kar ve G. | 57,19 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 210,57 | 5,26 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 1.400,00 | 1,40 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 22,50 | 7,88 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 16,75 | 1,68 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 16,45 | 11,52 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 16,45 | 1,65 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 29,48 | ||||
%25 Kar ve G. | 36,85 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 181,27 | 4,53 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 1.200,00 | 1,20 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 18,45 | 6,46 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 13,75 | 1,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 13,50 | 9,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 13,50 | 1,35 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 24,46 | ||||
%25 Kar ve G. | 30,58 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 165,28 | 4,13 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 1.050,00 | 1,05 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 15,70 | 5,50 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 11,70 | 1,17 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 11,50 | 8,05 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 11,50 | 1,15 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 21,12 | ||||
%25 Kar ve G. | 26,40 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 135,22 | 3,38 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 960,00 | 0,96 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 12,40 | 4,34 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 9,25 | 0,93 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 9,10 | 6,37 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 9,10 | 0,91 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 16,96 | ||||
%25 Kar ve G. | 21,20 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 124,57 | 3,11 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 765,00 | 0,77 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 10,85 | 3,80 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 8,10 | 0,81 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 7,95 | 5,57 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 7,95 | 0,80 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 14,92 | ||||
%25 Kar ve G. | 18,65 |
15.250.1102 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2412 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,025 | 117,54 | 2,94 |
10.130.4502 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ KERESTELER (her boyutta biçilmiş olarak) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) |
m³ | 0,001 | 730,00 | 0,73 |
(Çıta) | |||||
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 0,35 | 10,10 | 3,54 |
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 7,55 | 0,76 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,7 | 7,40 | 5,18 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,1 | 7,40 | 0,74 |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 13,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 17,44 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.250.1102 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.245.1003 | Y.18.461/045 | 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | İhale Birim Fiyatı | m² | 61,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 500 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1001 | Y.27.581 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1011 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 271,96 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1101 | Y.27.583 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1102 | Y.27.584 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 450 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1103 | Y.27.585 | 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1104 | Makina ile ortalama 2,5 cm kalınlıkta alçı esaslı şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | ||
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, dolgusu yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, kot alınması, makine ile elde edilen harcın, alınan kota göre zemine ortalama 2,5 cm kalınlıkta uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 364,63 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1112 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 365,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 450 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1113 | 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 376,85 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.250.1114 | Makina ile ortalama 2,5 cm kalınlıkta alçı esaslı şap yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 305,35 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Proje ve detay projesine göre, dolgusu yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, kot alınması, makine ile elde edilen harcın, alınan kota göre zemine ortalama 2,5 cm kalınlıkta uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.255.1001 | Y.18.461/001 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 459,14 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-5 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|