Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.260.1004 - 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
- Poz Numarası: 15.260.1004
- Poz Adı: 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.461/052B
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.260.1004 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
15.260.1004 Birim Fiyat
- 2025 462,71
- 2024 363,18
- 2023-2 233,21
- 2023-1 159,98
- 2022-3 120,58
- 2022-2 113,45
- 2022-1 93,89
- 2021 56,00
- 2020 43,38
- 2019 37,44
- 2018 31,20
- 2017 27,19
- 2016 24,86
15.260.1004 Analizi
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 225,00 | 236,25 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 4,60 | 0,92 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 250,00 | 100,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 165,00 | 33,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 370,17 | ||||
%25 Kar ve G. | 462,71 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 180,00 | 189,00 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 3,70 | 0,74 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | 76,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 124,00 | 24,80 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 290,54 | ||||
%25 Kar ve G. | 363,18 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 119,00 | 124,95 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 3,09 | 0,62 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 115,00 | 46,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 75,00 | 15,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 186,57 | ||||
%25 Kar ve G. | 233,21 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 85,00 | 89,25 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 3,63 | 0,73 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 70,00 | 28,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 50,00 | 10,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 127,98 | ||||
%25 Kar ve G. | 159,98 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 68,00 | 71,40 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 2,78 | 0,56 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 45,00 | 18,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 32,50 | 6,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 96,46 | ||||
%25 Kar ve G. | 120,58 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 68,00 | 71,40 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 2,78 | 0,56 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 34,50 | 13,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 25,00 | 5,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 90,76 | ||||
%25 Kar ve G. | 113,45 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 53,20 | 55,86 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 2,23 | 0,45 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 34,50 | 13,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 25,00 | 5,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 75,11 | ||||
%25 Kar ve G. | 93,89 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 30,80 | 32,34 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,85 | 0,17 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 22,50 | 9,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 16,45 | 3,29 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 44,80 | ||||
%25 Kar ve G. | 56,00 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 23,30 | 24,47 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,76 | 0,15 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 18,45 | 7,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 13,50 | 2,70 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 34,70 | ||||
%25 Kar ve G. | 43,38 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 20,25 | 21,26 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,57 | 0,11 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 15,70 | 6,28 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 11,50 | 2,30 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 29,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 37,44 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 17,25 | 18,11 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,36 | 0,07 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 12,40 | 4,96 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 9,10 | 1,82 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 24,96 | ||||
%25 Kar ve G. | 31,20 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 15,00 | 15,75 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,33 | 0,07 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 10,85 | 4,34 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 7,95 | 1,59 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 21,75 | ||||
%25 Kar ve G. | 27,19 |
15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6023 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 2- PVC Esaslı, UV Dayanımlı, Donatılı (Cam elyaf yada polyester) 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 13,60 | 14,28 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,43 | 0,09 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 10,10 | 4,04 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 7,40 | 1,48 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 19,89 | ||||
%25 Kar ve G. | 24,86 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.260.1004 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.255.1026 | Y.18.461/031 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 307,13 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1001 | Y.18.461/051A | 1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 364,28 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1002 | Y.18.461/051B | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 436,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1003 | Y.18.461/052A | 1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 390,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1004 | Y.18.461/052B | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 462,71 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1005 | Y.18.461/053A | 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 328,84 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1006 | Y.18.461/053B | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 383,96 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1007 | Y.18.461/054A | 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 348,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1008 | Y.18.461/054B | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 414,15 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1009 | Y.18.461/055A | 1,5 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 331,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (Düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1010 | Y.18.461/055B | 2 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 381,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (Düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1011 | Y.18.461/057A | 1,5 mm kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı, jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 593,96 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı, jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|