Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.260.1006 - 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
- Poz Numarası: 15.260.1006
- Poz Adı: 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.461/053B
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.260.1006 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
15.260.1006 Birim Fiyat
- 2025 383,96
- 2024 300,18
- 2023-2 191,88
- 2023-1 130,45
- 2022-3 96,95
- 2022-2 89,83
- 2022-1 75,25
- 2021 45,24
- 2020 35,24
- 2019 30,35
- 2018 25,16
- 2017 21,34
- 2016 19,61
15.260.1006 Analizi
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 165,00 | 173,25 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 4,60 | 0,92 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 250,00 | 100,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 165,00 | 33,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 307,17 | ||||
%25 Kar ve G. | 383,96 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 132,00 | 138,60 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 3,70 | 0,74 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | 76,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 124,00 | 24,80 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 240,14 | ||||
%25 Kar ve G. | 300,18 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 87,50 | 91,88 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 3,09 | 0,62 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 115,00 | 46,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 75,00 | 15,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 153,50 | ||||
%25 Kar ve G. | 191,88 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 62,50 | 65,63 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 3,63 | 0,73 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 70,00 | 28,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 50,00 | 10,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 104,36 | ||||
%25 Kar ve G. | 130,45 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 50,00 | 52,50 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 2,78 | 0,56 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 45,00 | 18,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 32,50 | 6,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 77,56 | ||||
%25 Kar ve G. | 96,95 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 50,00 | 52,50 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 2,78 | 0,56 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 34,50 | 13,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 25,00 | 5,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 71,86 | ||||
%25 Kar ve G. | 89,83 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 39,00 | 40,95 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 2,23 | 0,45 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 34,50 | 13,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 25,00 | 5,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 60,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 75,25 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 22,60 | 23,73 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,85 | 0,17 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 22,50 | 9,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 16,45 | 3,29 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 36,19 | ||||
%25 Kar ve G. | 45,24 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 17,10 | 17,96 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,76 | 0,15 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 18,45 | 7,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 13,50 | 2,70 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 28,19 | ||||
%25 Kar ve G. | 35,24 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 14,85 | 15,59 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,57 | 0,11 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 15,70 | 6,28 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 11,50 | 2,30 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 24,28 | ||||
%25 Kar ve G. | 30,35 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 12,65 | 13,28 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,36 | 0,07 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 12,40 | 4,96 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 9,10 | 1,82 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 20,13 | ||||
%25 Kar ve G. | 25,16 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 10,55 | 11,08 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,33 | 0,07 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 10,85 | 4,34 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 7,95 | 1,59 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 17,08 | ||||
%25 Kar ve G. | 21,35 |
15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme : | |||||
10.330.6033 | İZOLASYON MALZEMELERİ JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967+A1) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur) 3- HDPE Esaslı, Düz tip/Sinyal tabakalı 2 mm kalınlıkta |
m² | 1,05 | 9,60 | 10,08 |
(Zaiyat dahil) | |||||
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 0,2 | 0,43 | 0,09 |
İşçilik : | |||||
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0,4 | 10,10 | 4,04 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,2 | 7,40 | 1,48 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 15,69 | ||||
%25 Kar ve G. | 19,61 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.260.1006 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.260.1002 | Y.18.461/051B | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 436,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1003 | Y.18.461/052A | 1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 390,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1004 | Y.18.461/052B | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 462,71 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1005 | Y.18.461/053A | 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 328,84 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1006 | Y.18.461/053B | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 383,96 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1007 | Y.18.461/054A | 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 348,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1008 | Y.18.461/054B | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 414,15 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1009 | Y.18.461/055A | 1,5 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 331,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (Düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1010 | Y.18.461/055B | 2 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 381,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (Düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1011 | Y.18.461/057A | 1,5 mm kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı, jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 593,96 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı, jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1012 | Y.18.461/057B | 2 mm kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı, jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 751,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı, jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.260.1013 | Y.18.461/059A | 1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 462,71 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
Birim Fiyatlar
|