Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.420.1012 - 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy)
- Poz Numarası: 15.420.1012
- Poz Adı: 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.420.1012 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır
Ölçü: Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır
15.420.1012 Birim Fiyat
- 2025 2.257,03
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.420.1012 Analizi
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 423,00 | 444,15 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 1.796,61 | 71,86 |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 1.718,50 | 1,72 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | 0,39 |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 250,00 | 375,00 |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 165,00 | 330,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 165,00 | 82,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.805,62 | ||||
%25 Kar ve G. | 2.257,03 |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 282,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 190,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 124,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 124,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 235,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 115,00 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 115,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 75,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 75,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 168,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 70,00 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 70,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 50,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 50,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 112,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 45,00 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 45,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 32,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 32,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 112,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 34,50 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 75,20 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 34,50 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 58,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 22,50 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 22,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 16,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 16,45 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 53,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 18,45 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 18,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 13,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 13,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 53,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 15,70 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 15,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 11,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 11,50 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 45,50 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 12,40 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 12,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 9,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 9,10 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 40,40 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 10,85 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 10,85 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,95 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,95 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.240.2668 | KAPLAMA GEREÇLERİ ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 30cm x serbest boy |
m² | 1,05 | 32,30 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m3 | 0,001 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
İşçilik: | |||||
Mucartalama Yapılması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1,5 | 10,10 | |
Yerine Konulması | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 10,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,40 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.420.1012 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.415.1714 | 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.802,98 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine koyu renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1001 | Y.26.020/305A | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1002 | Y.26.020/311A | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1011 | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.788,28 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | İhale Birim Fiyatı | m² | 2.257,03 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1101 | Y.26.020/325 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg, çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine andezit levhaların tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: 1)Andezit kaplanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 2) Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibara alınmaz. Dış köşelerdeki andezit kalınlığı ölçüden çıkarılmaz.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1111 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.948,85 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg, çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine andezit levhaların tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: 1)Andezit kaplanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 2) Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibara alınmaz. Dış köşelerdeki andezit kalınlığı ölçüden çıkarılmaz.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1201 | Y.26.020/345 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, duvar yüzünün ıslatılması üzerine ortalama 3,5 cm kalınlıkta 400 kg dozlu, çimento dozlu bir tabaka yapılması, yekpare olacak şekilde 3 cm kalınlığında andezit plaklarla söve yapılması, köşe birleşim yerlerinin çimento şerbeti ile doldurulması, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Söve yapılan bütün yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1211 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.975,36 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
