Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.430.1001 - Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
- Poz Numarası: 15.430.1001
- Poz Adı: Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)
- Eski Poz Numarası: Y.26.015/201
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.430.1001 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.
15.430.1001 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 1.298,25
- 2023-2 844,16
- 2023-1 565,01
- 2022-3 369,50
- 2022-2 318,30
- 2022-1 282,00
- 2021 179,89
- 2020 154,05
- 2019 133,30
- 2018 108,24
- 2017 95,39
- 2016 89,00
15.430.1001 Analizi
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 860,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 165,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 165,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 614,00 | 325,42 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 1.522,30 | 22,83 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 190,00 | 380,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 124,00 | 248,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 124,00 | 62,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 1.038,60 | ||||
%25 Kar ve G. | 1.298,25 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 455,00 | 241,15 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 1.095,00 | 16,43 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 115,00 | 230,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 75,00 | 37,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 675,33 | ||||
%25 Kar ve G. | 844,16 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 326,00 | 172,78 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 933,72 | 14,01 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 70,00 | 140,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 50,00 | 25,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 452,01 | ||||
%25 Kar ve G. | 565,01 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 217,00 | 115,01 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 613,09 | 9,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 45,00 | 90,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 32,50 | 65,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 32,50 | 16,25 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 295,60 | ||||
%25 Kar ve G. | 369,50 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 217,00 | 115,01 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 532,49 | 7,99 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 34,50 | 69,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | 12,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 254,64 | ||||
%25 Kar ve G. | 318,30 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 168,00 | 89,04 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 330,21 | 4,95 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 34,50 | 69,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | 12,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 225,60 | ||||
%25 Kar ve G. | 282,00 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 103,00 | 54,59 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 206,73 | 3,10 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 22,50 | 45,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 16,45 | 32,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 16,45 | 8,23 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 143,91 | ||||
%25 Kar ve G. | 179,89 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 94,00 | 49,82 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 178,69 | 2,68 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 18,45 | 36,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 13,50 | 27,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 13,50 | 6,75 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 123,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 154,05 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 83,00 | 43,99 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 162,23 | 2,43 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 15,70 | 31,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 11,50 | 23,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 11,50 | 5,75 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 106,64 | ||||
%25 Kar ve G. | 133,30 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 69,80 | 36,99 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 131,96 | 1,98 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 12,40 | 24,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 9,10 | 18,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 9,10 | 4,55 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 86,59 | ||||
%25 Kar ve G. | 108,24 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 62,00 | 32,86 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 121,29 | 1,82 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 10,85 | 21,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,95 | 15,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,95 | 3,98 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 76,32 | ||||
%25 Kar ve G. | 95,40 |
15.430.1001 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) | |||||
10.240.5201 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı merdiven basamağı |
m² | 0,53 | 58,00 | 30,74 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,015 | 113,61 | 1,70 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 10,10 | 20,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,40 | 14,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,40 | 3,70 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 71,20 | ||||
%25 Kar ve G. | 89,00 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.430.1001 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.420.1101 | Y.26.020/325 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg, çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine andezit levhaların tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: 1)Andezit kaplanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 2) Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibara alınmaz. Dış köşelerdeki andezit kalınlığı ölçüden çıkarılmaz.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1111 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.948,85 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg, çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine andezit levhaların tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: 1)Andezit kaplanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 2) Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibara alınmaz. Dış köşelerdeki andezit kalınlığı ölçüden çıkarılmaz.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1201 | Y.26.020/345 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, duvar yüzünün ıslatılması üzerine ortalama 3,5 cm kalınlıkta 400 kg dozlu, çimento dozlu bir tabaka yapılması, yekpare olacak şekilde 3 cm kalınlığında andezit plaklarla söve yapılması, köşe birleşim yerlerinin çimento şerbeti ile doldurulması, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Söve yapılan bütün yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.420.1211 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 1.975,36 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, duvar yüzünün ıslatılması üzerine ortalama 3,5 cm kalınlıkta 400 kg dozlu, çimento dozlu bir tabaka yapılması, yekpare olacak şekilde 3 cm kalınlığında andezit plaklarla söve yapılması, köşe birleşim yerlerinin çimento şerbeti ile doldurulması, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Söve yapılan bütün yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.430.1001 | Y.26.015/201 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.430.1002 | Y.26.015/202 | Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.430.1003 | Y.26.015/203 | Andezit veya bazalt agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.430.1004 | Y.26.015/204 | Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.430.1005 | Y.26.015/205 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.430.1011 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m | 1.744,55 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
