Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.430.1511 - Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
- Poz Numarası: 15.430.1511
- Poz Adı: Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.430.1511 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.
15.430.1511 Birim Fiyat
- 2025 3.038,75
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.430.1511 Analizi
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 1.370,00 | 1.438,50 |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 1.796,61 | 71,86 |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 11,50 | 5,75 |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 20,00 | 2,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | 0,39 |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 165,00 | 330,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 165,00 | 82,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 2.431,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 3.038,75 |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 979,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 9,00 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 11,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 190,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 124,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 124,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 725,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 6,35 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 8,50 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 115,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 75,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 75,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 518,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 4,70 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 7,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 70,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 50,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 50,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 345,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 3,90 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 5,80 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 45,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 32,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 32,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 345,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 3,90 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 5,80 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 270,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 2,80 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 4,20 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 34,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 25,00 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 166,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,70 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 2,60 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 22,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 16,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 16,45 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 151,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,45 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 2,30 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 18,45 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 13,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 13,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 127,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,30 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 2,20 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 15,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 11,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 11,50 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 106,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 1,10 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 1,75 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 12,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 9,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 9,10 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 94,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 0,90 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 1,45 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 10,85 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,95 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,95 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.430.1511 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5341 | KAPLAMA GEREÇLERİ BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA (TS 4060, TS 4063) Denizlik, parapet ve harpuşta (U) (Her türlü yüzey işlemli) Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta |
m² | 1,05 | 82,00 | |
(Zaiyatıyla) | |||||
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,04 | 0,00 | |
10.300.2231 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. YAPI KİMYASALLARI Derz Dolgu Malzemeleri (her renkte) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) |
Kg | 0,5 | 0,80 | |
10.300.1601 | BOYA, ASTAR, MACUN, VERNİK, CİLA, KAPLAMA, YAPI KİMYASALLARI ve KATKILAR VB. AKRİLİK MODİFİYE POLÜRETAN ESASLI BOYA VB. MALZEMELER Boya vb. İçin Yardımcı Malzemeler Arap sabunu (TS 54) |
Kg | 0,1 | 1,35 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | |
Isçilik | |||||
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2,00 | 10,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,40 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,5 | 7,40 | |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.430.1511 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.430.1501 | Y.26.015/271 | Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.430.1502 | Y.26.015/272 | Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.430.1503 | Y.26.015/273 | Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
