Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.435.1002 - 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
- Poz Numarası: 15.435.1002
- Poz Adı: 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
- Eski Poz Numarası: Y.26.017/022
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.435.1002 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır
Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır
15.435.1002 Birim Fiyat
- 2025 685,00
- 2024 525,13
- 2023-2 340,06
- 2023-1 253,88
- 2022-3 165,81
- 2022-2 146,13
- 2022-1 113,06
- 2021 72,06
- 2020 61,51
- 2019 53,90
- 2018 43,09
- 2017 38,06
- 2016 35,83
15.435.1002 Analizi
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 180,00 | 189,00 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 110,00 | 11,00 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 250,00 | 150,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 165,00 | 148,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 165,00 | 49,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 548,00 | ||||
%25 Kar ve G. | 685,00 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 142,00 | 149,10 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 82,00 | 8,20 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | 114,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 124,00 | 111,60 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 124,00 | 37,20 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 420,10 | ||||
%25 Kar ve G. | 525,13 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 101,00 | 106,05 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 70,00 | 7,00 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 115,00 | 69,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 75,00 | 67,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 75,00 | 22,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 272,05 | ||||
%25 Kar ve G. | 340,06 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 92,00 | 96,60 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 45,00 | 4,50 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 70,00 | 42,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 50,00 | 45,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 50,00 | 15,00 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 203,10 | ||||
%25 Kar ve G. | 253,88 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 61,00 | 64,05 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 26,00 | 2,60 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 45,00 | 27,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 32,50 | 29,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 32,50 | 9,75 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 132,65 | ||||
%25 Kar ve G. | 165,81 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 61,00 | 64,05 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 21,50 | 2,15 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 34,50 | 20,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 25,00 | 22,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 25,00 | 7,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 116,90 | ||||
%25 Kar ve G. | 146,13 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 36,00 | 37,80 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 19,50 | 1,95 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 34,50 | 20,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 25,00 | 22,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 25,00 | 7,50 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 90,45 | ||||
%25 Kar ve G. | 113,06 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 22,00 | 23,10 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 13,00 | 1,30 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 22,50 | 13,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 16,45 | 14,81 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 16,45 | 4,94 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 57,65 | ||||
%25 Kar ve G. | 72,06 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 19,80 | 20,79 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 11,50 | 1,15 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 18,45 | 11,07 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 13,50 | 12,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 13,50 | 4,05 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 49,21 | ||||
%25 Kar ve G. | 61,51 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 18,00 | 18,90 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 10,00 | 1,00 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 15,70 | 9,42 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 11,50 | 10,35 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 11,50 | 3,45 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 43,12 | ||||
%25 Kar ve G. | 53,90 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 14,50 | 15,23 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 8,80 | 0,88 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 12,40 | 7,44 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 9,10 | 8,19 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 9,10 | 2,73 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 34,47 | ||||
%25 Kar ve G. | 43,09 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 13,00 | 13,65 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 7,50 | 0,75 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 10,85 | 6,51 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 7,95 | 7,16 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 7,95 | 2,39 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 30,46 | ||||
%25 Kar ve G. | 38,08 |
15.435.1002 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.480.1002 | BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 8 cm yüksekliğinde |
m² | 1,05 | 12,40 | 13,02 |
(Zaiyatıyla) | |||||
10.130.1004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) |
m³ | 0,1 | 7,00 | 0,70 |
Isçilik | |||||
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 0,6 | 10,10 | 6,06 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,9 | 7,40 | 6,66 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,3 | 7,40 | 2,22 |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||
TOPLAM | 28,66 | ||||
%25 Kar ve G. | 35,83 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.435.1002 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.430.1512 | Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | 3.198,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.430.1513 | Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | 3.410,19 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.430.1514 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | İhale Birim Fiyatı | m² | 3.558,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.435.1001 | Y.26.017/021 | 6 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | İhale Birim Fiyatı | m² | 665,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 6 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.435.1002 | Y.26.017/022 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | İhale Birim Fiyatı | m² | 685,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.435.1003 | Y.26.017/023 | 10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | İhale Birim Fiyatı | m² | 704,69 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.435.1004 | Y.26.017/031 | 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | İhale Birim Fiyatı | m² | 645,63 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 6 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.435.1005 | Y.26.017/032 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | İhale Birim Fiyatı | m² | 665,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.435.1006 | Y.26.017/033 | 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | İhale Birim Fiyatı | m² | 685,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.435.1101 | Y.26.017/041 | 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | İhale Birim Fiyatı | m² | 744,06 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
