Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2030 - Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2030
- Poz Adı: Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.034
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2030 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Özel yonu taşı taslağından projesine ve ince yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yapılması için özel yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, ince yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.
19.100.2030 Birim Fiyat
- 2025 10.987,39
- 2024 8.334,91
- 2023-2 5.058,75
- 2023-1 3.107,54
- 2022-3 2.020,47
- 2022-2 1.564,11
- 2022-1 1.541,99
- 2021 1.003,08
- 2020 823,25
- 2019 701,84
- 2018 555,92
- 2017 487,05
- 2016 453,11
19.100.2030 Analizi
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 3.383,85 | 3.383,85 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 3.383,85 | 1.353,54 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 250,00 | 6.250,00 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 10.987,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 2.560,65 | 2.560,65 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 2.560,65 | 1.024,26 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 190,00 | 4.750,00 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 8.334,91 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 1.559,82 | 1.559,82 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 1.559,82 | 623,93 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 115,00 | 2.875,00 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 5.058,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 969,67 | 969,67 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 969,67 | 387,87 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 70,00 | 1.750,00 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 3.107,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 639,62 | 639,62 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 639,62 | 255,85 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 45,00 | 1.125,00 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 2.020,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 501,15 | 501,15 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 501,15 | 200,46 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 34,50 | 862,50 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 1.564,11 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 485,35 | 485,35 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 485,35 | 194,14 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 34,50 | 862,50 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 1.541,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 314,70 | 314,70 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 314,70 | 125,88 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 22,50 | 562,50 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 1.003,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 258,57 | 258,57 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 258,57 | 103,43 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 18,45 | 461,25 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 823,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 220,96 | 220,96 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 220,96 | 88,38 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 15,70 | 392,50 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 701,84 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 175,66 | 175,66 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 175,66 | 70,26 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 12,40 | 310,00 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 555,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 154,14 | 154,14 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 154,14 | 61,66 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 10,85 | 271,25 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 487,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2030 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 143,29 | 143,29 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,40 | 143,29 | 57,32 |
Zaiyatı %40 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 25,00 | 10,10 | 252,50 |
Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi | |||||
TOPLAM | 453,11 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2030 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2026 | 08.032 | Ocakta hazırlanmış kaba yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 6.899,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taslak halinde hazırlanmış taşların kaba yonu şartlaşmasına uygun şekilde yonulması için yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kaba yonu taşının 1m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2027 | 08.032/1 | Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 6.156,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taslak halinde hazırlanmış taşların kaba yonu şartlaşmasına uygun şekilde yonulması için yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşından hazırlanan kaba yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2028 | 08.033 | Ocakta hazırlanmış özel yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 9.398,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taslağından projesine ve kaba yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yonulması için yo-nu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, özel kaba yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2029 | 08.033/1 | Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 8.587,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taslağından projesine ve kaba yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yonulması için yo-nu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşından hazırlanan özel kaba yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2030 | 08.034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 10.987,39 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taşı taslağından projesine ve ince yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yapılması için özel yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, ince yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2031 | 08.034/1 | Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 10.187,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taşı taslağından projesine ve ince yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yapılması için özel yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşından hazırlanan ince yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2032 | 08.035 | Ocakta hazırlanmış özel yonu taşı taslağından özel ince yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 14.898,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taşı taslağından projesine ve ince yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yapılması için özel yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, özel ince yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2033 | 08.035/1 | Kazı taşından hazırlanmış özel yonu taşı taslağından özel ince yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 14.087,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taşı taslağından projesine ve ince yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yapılması için özel yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşından hazırlanan özel ince yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2034 | 08.036 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Karsız | m3 | 20.414,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taslak halinde hazırlanmış taşların kesme taşı şartlaşmasına uygun şekilde yonulması için yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kesme taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2035 | 08.036/1 | Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Karsız | m3 | 19.500,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taslak halinde hazırlanmış taşların kesme taşı şartlaşmasına uygun şekilde yonulması için yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kesme taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2036 | 08.037 | Yumuşak kesme taş hazırlanması | Karsız | m3 | 6.250,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Ocaktan yumuşak halde testere ve benzeri aletle kesilerek çıkarılması ve yumuşak halde iken ölçülere uygun olarak kesilmesi için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, yumuşak kesme taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2037 | 08.037/1 | Doğal taşlarla, alt yüzü kabaca murçlanmış ince yonu kaplama taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 20.414,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|