Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2034 - Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2034
- Poz Adı: Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.036
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2034 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Taslak halinde hazırlanmış taşların kesme taşı şartlaşmasına uygun şekilde yonulması için yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kesme taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
19.100.2034 Birim Fiyat
- 2025 20.414,16
- 2024 15.497,04
- 2023-2 9.395,71
- 2023-1 5.751,47
- 2022-3 3.723,39
- 2022-2 2.871,84
- 2022-1 2.846,56
- 2021 1.853,52
- 2020 1.520,71
- 2019 1.295,54
- 2018 1.025,06
- 2017 897,62
- 2016 835,26
19.100.2034 Analizi
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 3.383,85 | 3.383,85 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 3.383,85 | 2.030,31 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 250,00 | 15.000,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 20.414,16 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 2.560,65 | 2.560,65 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 2.560,65 | 1.536,39 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 190,00 | 11.400,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 15.497,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 1.559,82 | 1.559,82 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 1.559,82 | 935,89 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 115,00 | 6.900,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 9.395,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 969,67 | 969,67 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 969,67 | 581,80 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 70,00 | 4.200,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 5.751,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 639,62 | 639,62 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 639,62 | 383,77 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 45,00 | 2.700,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 3.723,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 501,15 | 501,15 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 501,15 | 300,69 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 34,50 | 2.070,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 2.871,84 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 485,35 | 485,35 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 485,35 | 291,21 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 34,50 | 2.070,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 2.846,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 314,70 | 314,70 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 314,70 | 188,82 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 22,50 | 1.350,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 1.853,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 258,57 | 258,57 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 258,57 | 155,14 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 18,45 | 1.107,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 1.520,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 220,96 | 220,96 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 220,96 | 132,58 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 15,70 | 942,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 1.295,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 175,66 | 175,66 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 175,66 | 105,40 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 12,40 | 744,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 1.025,06 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 154,14 | 154,14 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 154,14 | 92,48 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 10,85 | 651,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 897,62 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 1,00 | 143,29 | 143,29 |
19.100.2024 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | m3 | 0,60 | 143,29 | 85,97 |
Zaiyatı %60 | |||||
İşçilik: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 60,00 | 10,10 | 606,00 |
Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması | |||||
TOPLAM | 835,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2034 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2030 | 08.034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 10.987,39 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taşı taslağından projesine ve ince yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yapılması için özel yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, ince yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2031 | 08.034/1 | Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 10.187,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taşı taslağından projesine ve ince yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yapılması için özel yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşından hazırlanan ince yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2032 | 08.035 | Ocakta hazırlanmış özel yonu taşı taslağından özel ince yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 14.898,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taşı taslağından projesine ve ince yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yapılması için özel yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, özel ince yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2033 | 08.035/1 | Kazı taşından hazırlanmış özel yonu taşı taslağından özel ince yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 14.087,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taşı taslağından projesine ve ince yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yapılması için özel yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşından hazırlanan özel ince yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2034 | 08.036 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Karsız | m3 | 20.414,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taslak halinde hazırlanmış taşların kesme taşı şartlaşmasına uygun şekilde yonulması için yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kesme taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2035 | 08.036/1 | Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Karsız | m3 | 19.500,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taslak halinde hazırlanmış taşların kesme taşı şartlaşmasına uygun şekilde yonulması için yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kesme taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2036 | 08.037 | Yumuşak kesme taş hazırlanması | Karsız | m3 | 6.250,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Ocaktan yumuşak halde testere ve benzeri aletle kesilerek çıkarılması ve yumuşak halde iken ölçülere uygun olarak kesilmesi için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, yumuşak kesme taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2037 | 08.037/1 | Doğal taşlarla, alt yüzü kabaca murçlanmış ince yonu kaplama taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 20.414,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2038 | 08.037/2 | Doğal taşlarla, alt yüzü kabaca tesviye edilmiş ince yonu kaplama taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 22.914,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2039 | 08.038 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 2.812,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların; büyüklerinin kırılması, seçilmesi, çürüklerinin ayrılması, küme halinde toplanması, taslak haline getirilmesi, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, âlât ve edevat giderleri dahil kazıdan çıkan 1 m³ özel yonu taşı taslağı hazırlanması fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2040 | 08.039 | Kazı taşından çıkan taşlardan özel yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.812,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların; büyüklerinin kırılması, seçilmesi, çürüklerinin ayrılması, küme halinde top-lanması, şekil ve ölçülerine uygun taslak haline getirilmesi, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazıdan çıkan özel yonu taşı taslağı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2041 | 08.101 | Ocak taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 51,30 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|