Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2039 - Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2039
- Poz Adı: Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.038
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2039 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Kazıdan çıkan taşların; büyüklerinin kırılması, seçilmesi, çürüklerinin ayrılması, küme halinde toplanması, taslak haline getirilmesi, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, âlât ve edevat giderleri dahil kazıdan çıkan 1 m³ özel yonu taşı taslağı hazırlanması fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
19.100.2039 Birim Fiyat
- 2025 2.812,50
- 2024 2.130,00
- 2023-2 1.287,50
- 2023-1 793,00
- 2022-3 511,25
- 2022-2 392,50
- 2022-1 392,50
- 2021 256,23
- 2020 210,15
- 2019 178,85
- 2018 141,35
- 2017 123,58
- 2016 115,00
19.100.2039 Analizi
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 250,00 | 2.000,00 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 165,00 | 82,50 |
İstif | |||||
TOPLAM | 2.812,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 150,00 | 300,00 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 190,00 | 1.520,00 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 124,00 | 62,00 |
İstif | |||||
TOPLAM | 2.130,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 90,00 | 180,00 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 115,00 | 920,00 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 75,00 | 37,50 |
İstif | |||||
TOPLAM | 1.287,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 54,00 | 108,00 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 70,00 | 560,00 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
İstif | |||||
TOPLAM | 793,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 45,00 | 360,00 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 32,50 | 16,25 |
İstif | |||||
TOPLAM | 511,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 27,00 | 54,00 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 34,50 | 276,00 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
İstif | |||||
TOPLAM | 392,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 27,00 | 54,00 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 34,50 | 276,00 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
İstif | |||||
TOPLAM | 392,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 17,55 | 35,10 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 22,50 | 180,00 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 16,45 | 8,23 |
İstif | |||||
TOPLAM | 256,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 14,40 | 28,80 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 18,45 | 147,60 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 13,50 | 6,75 |
İstif | |||||
TOPLAM | 210,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 12,25 | 24,50 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 15,70 | 125,60 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 11,50 | 5,75 |
İstif | |||||
TOPLAM | 178,85 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 9,70 | 19,40 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 12,40 | 99,20 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 9,10 | 4,55 |
İstif | |||||
TOPLAM | 141,35 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 8,45 | 16,90 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 10,85 | 86,80 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,95 | 3,98 |
İstif | |||||
TOPLAM | 123,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 7,85 | 15,70 |
Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 10,10 | 80,80 |
Taşların taslak halinde yontulması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,40 | 3,70 |
İstif | |||||
TOPLAM | 115,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2039 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2035 | 08.036/1 | Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | Karsız | m3 | 19.500,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taslak halinde hazırlanmış taşların kesme taşı şartlaşmasına uygun şekilde yonulması için yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kesme taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2036 | 08.037 | Yumuşak kesme taş hazırlanması | Karsız | m3 | 6.250,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Ocaktan yumuşak halde testere ve benzeri aletle kesilerek çıkarılması ve yumuşak halde iken ölçülere uygun olarak kesilmesi için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, yumuşak kesme taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2037 | 08.037/1 | Doğal taşlarla, alt yüzü kabaca murçlanmış ince yonu kaplama taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 20.414,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2038 | 08.037/2 | Doğal taşlarla, alt yüzü kabaca tesviye edilmiş ince yonu kaplama taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 22.914,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2039 | 08.038 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 2.812,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların; büyüklerinin kırılması, seçilmesi, çürüklerinin ayrılması, küme halinde toplanması, taslak haline getirilmesi, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, âlât ve edevat giderleri dahil kazıdan çıkan 1 m³ özel yonu taşı taslağı hazırlanması fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2040 | 08.039 | Kazı taşından çıkan taşlardan özel yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.812,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların; büyüklerinin kırılması, seçilmesi, çürüklerinin ayrılması, küme halinde top-lanması, şekil ve ölçülerine uygun taslak haline getirilmesi, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazıdan çıkan özel yonu taşı taslağı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2041 | 08.101 | Ocak taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 51,30 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2042 | 08.101/1 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 17,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2043 | 08.103 | Ocak taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 112,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2044 | 08.103/1 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 29,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2045 | 08.104 | Ocak taşından (0-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 124,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2046 | 08.104/1 | Kazı taşından (0-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 32,42 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|