-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2044 - Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2044
- Poz Adı: Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.103/1
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: ton
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2044 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2044 Birim Fiyat
- 2025 29,46
- 2024 23,55
- 2023-2 16,00
- 2023-1 12,19
- 2022-3 11,08
- 2022-2 10,15
- 2022-1 6,49
- 2021 3,68
- 2020 3,28
- 2019 2,83
- 2018 2,39
- 2017 2,13
- 2016 1,74
19.100.2044 Analizi
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 2.438,19 | 17,21 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 2.603,28 | 12,25 |
TOPLAM | 29,46 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 1.946,87 | 13,74 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 2.084,11 | 9,81 |
TOPLAM | 23,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 1.322,39 | 9,33 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 1.418,40 | 6,67 |
TOPLAM | 16,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 1.002,74 | 7,08 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 1.085,34 | 5,11 |
TOPLAM | 12,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 907,67 | 6,41 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 992,92 | 4,67 |
TOPLAM | 11,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 831,09 | 5,87 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 910,30 | 4,28 |
TOPLAM | 10,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 532,64 | 3,76 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 579,17 | 2,73 |
TOPLAM | 6,49 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 302,86 | 2,14 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 326,66 | 1,54 |
TOPLAM | 3,68 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 269,70 | 1,90 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 292,31 | 1,38 |
TOPLAM | 3,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 232,98 | 1,64 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 252,65 | 1,19 |
TOPLAM | 2,83 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 196,19 | 1,38 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 214,37 | 1,01 |
TOPLAM | 2,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 174,86 | 1,23 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 191,34 | 0,90 |
TOPLAM | 2,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2044 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,007058823529 | 142,54 | 1,01 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,004705882353 | 155,39 | 0,73 |
TOPLAM | 1,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2044 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2040 | 08.039 | Kazı taşından çıkan taşlardan özel yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.812,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların; büyüklerinin kırılması, seçilmesi, çürüklerinin ayrılması, küme halinde top-lanması, şekil ve ölçülerine uygun taslak haline getirilmesi, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazıdan çıkan özel yonu taşı taslağı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2041 | 08.101 | Ocak taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 51,30 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2042 | 08.101/1 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 17,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2043 | 08.103 | Ocak taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 112,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2044 | 08.103/1 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 29,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2045 | 08.104 | Ocak taşından (0-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 124,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2046 | 08.104/1 | Kazı taşından (0-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 32,42 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2047 | 08.105 | Ocak taşından (0.100-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 129,69 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2048 | 08.105/1 | Kazı taşından (0.100-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 36,82 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2049 | 08.106 | Ocak taşından (0-0.400 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | m3 | 240,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2050 | 08.106/1 | Kazı taşından (0-0.400 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 39,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2051 | 08.107 | Ocak taşından (0.250-0.400 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 138,45 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|