Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2042 - Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2042
- Poz Adı: Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.101/1
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: ton
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2042 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2042 Birim Fiyat
- 2025 17,70
- 2024 14,15
- 2023-2 9,62
- 2023-1 7,32
- 2022-3 6,66
- 2022-2 6,10
- 2022-1 3,89
- 2021 2,21
- 2020 1,97
- 2019 1,70
- 2018 1,44
- 2017 1,28
- 2016 1,05
19.100.2042 Analizi
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 2.438,19 | 10,04 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 2.603,28 | 7,66 |
TOPLAM | 17,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 1.946,87 | 8,02 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 2.084,11 | 6,13 |
TOPLAM | 14,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 1.322,39 | 5,45 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 1.418,40 | 4,17 |
TOPLAM | 9,62 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 1.002,74 | 4,13 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 1.085,34 | 3,19 |
TOPLAM | 7,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 907,67 | 3,74 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 992,92 | 2,92 |
TOPLAM | 6,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 831,09 | 3,42 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 910,30 | 2,68 |
TOPLAM | 6,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 532,64 | 2,19 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 579,17 | 1,70 |
TOPLAM | 3,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 302,86 | 1,25 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 326,66 | 0,96 |
TOPLAM | 2,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 269,70 | 1,11 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 292,31 | 0,86 |
TOPLAM | 1,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 232,98 | 0,96 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 252,65 | 0,74 |
TOPLAM | 1,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 196,19 | 0,81 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 214,37 | 0,63 |
TOPLAM | 1,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 174,86 | 0,72 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 191,34 | 0,56 |
TOPLAM | 1,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2042 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,004117647059 | 142,54 | 0,59 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,002941176471 | 155,39 | 0,46 |
TOPLAM | 1,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2042 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2038 | 08.037/2 | Doğal taşlarla, alt yüzü kabaca tesviye edilmiş ince yonu kaplama taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 22.914,16 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2039 | 08.038 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 2.812,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların; büyüklerinin kırılması, seçilmesi, çürüklerinin ayrılması, küme halinde toplanması, taslak haline getirilmesi, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, âlât ve edevat giderleri dahil kazıdan çıkan 1 m³ özel yonu taşı taslağı hazırlanması fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2040 | 08.039 | Kazı taşından çıkan taşlardan özel yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.812,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların; büyüklerinin kırılması, seçilmesi, çürüklerinin ayrılması, küme halinde top-lanması, şekil ve ölçülerine uygun taslak haline getirilmesi, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazıdan çıkan özel yonu taşı taslağı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2041 | 08.101 | Ocak taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 51,30 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2042 | 08.101/1 | Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 17,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2043 | 08.103 | Ocak taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 112,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2044 | 08.103/1 | Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 29,46 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2045 | 08.104 | Ocak taşından (0-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 124,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2046 | 08.104/1 | Kazı taşından (0-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 32,42 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2047 | 08.105 | Ocak taşından (0.100-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 129,69 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2048 | 08.105/1 | Kazı taşından (0.100-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 36,82 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2049 | 08.106 | Ocak taşından (0-0.400 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | m3 | 240,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|