-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2055 - Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2055
- Poz Adı: Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.109/1
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: ton
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2055 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2055 Birim Fiyat
- 2025 66,49
- 2024 53,15
- 2023-2 36,14
- 2023-1 27,52
- 2022-3 25,03
- 2022-2 22,93
- 2022-1 14,64
- 2021 8,29
- 2020 7,41
- 2019 6,40
- 2018 5,41
- 2017 4,82
- 2016 3,93
19.100.2055 Analizi
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 2.438,19 | 35,86 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 2.603,28 | 30,63 |
TOPLAM | 66,49 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 1.946,87 | 28,63 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 2.084,11 | 24,52 |
TOPLAM | 53,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 1.322,39 | 19,45 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 1.418,40 | 16,69 |
TOPLAM | 36,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 1.002,74 | 14,75 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 1.085,34 | 12,77 |
TOPLAM | 27,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 907,67 | 13,35 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 992,92 | 11,68 |
TOPLAM | 25,03 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 831,09 | 12,22 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 910,30 | 10,71 |
TOPLAM | 22,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 532,64 | 7,83 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 579,17 | 6,81 |
TOPLAM | 14,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 302,86 | 4,45 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 326,66 | 3,84 |
TOPLAM | 8,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 269,70 | 3,97 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 292,31 | 3,44 |
TOPLAM | 7,41 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 232,98 | 3,43 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 252,65 | 2,97 |
TOPLAM | 6,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 196,19 | 2,89 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 214,37 | 2,52 |
TOPLAM | 5,41 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 174,86 | 2,57 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 191,34 | 2,25 |
TOPLAM | 4,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2055 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014705882353 | 142,54 | 2,10 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,011764705882 | 155,39 | 1,83 |
TOPLAM | 3,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2055 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2051 | 08.107 | Ocak taşından (0.250-0.400 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 138,45 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2052 | 08.108 | Ocak taşından (0.4-2 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 143,21 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2053 | 08.108/1 | Kazı taşından (0.4-2.0 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 50,12 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2054 | 08.109 | Ocak taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 179,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2055 | 08.109/1 | Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 66,49 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2056 | 08.110 | Ocak taşından (6-15 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 227,47 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2057 | 08.110/1 | Kazı taşından (6-15 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 81,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2058 | 08.111 | Ocak taşından (15ton'dan yukarı kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 269,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2059 | 08.111/1 | Kazı taşından (15ton'dan yukarı kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 103,80 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2060 | 08.112 | Ocak artığının ocakta toplanması | Karsız | m3 | 25,21 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2061 | 08.113 | Ocakta kalan kategori fazlası taş | Karsız | m3 | 108,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2062 | 08.321 | İş yerinde 1 m³ söndürülmemiş parça kalker kireci hazırlanması | Karsız | m3 | 1.878,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|