-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2060 - Ocak artığının ocakta toplanması
- Poz Numarası: 19.100.2060
- Poz Adı: Ocak artığının ocakta toplanması
- Eski Poz Numarası: 08.112
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2060 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2060 Birim Fiyat
- 2025 25,21
- 2024 20,15
- 2023-2 13,70
- 2023-1 10,44
- 2022-3 9,50
- 2022-2 8,71
- 2022-1 5,56
- 2021 3,14
- 2020 2,81
- 2019 2,42
- 2018 2,05
- 2017 1,83
- 2016 1,49
19.100.2060 Analizi
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 2.438,19 | 12,19 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 2.603,28 | 13,02 |
TOPLAM | 25,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 1.946,87 | 9,73 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 2.084,11 | 10,42 |
TOPLAM | 20,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 1.322,39 | 6,61 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 1.418,40 | 7,09 |
TOPLAM | 13,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 1.002,74 | 5,01 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 1.085,34 | 5,43 |
TOPLAM | 10,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 907,67 | 4,54 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 992,92 | 4,96 |
TOPLAM | 9,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 831,09 | 4,16 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 910,30 | 4,55 |
TOPLAM | 8,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 532,64 | 2,66 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 579,17 | 2,90 |
TOPLAM | 5,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 302,86 | 1,51 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 326,66 | 1,63 |
TOPLAM | 3,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 269,70 | 1,35 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 292,31 | 1,46 |
TOPLAM | 2,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 232,98 | 1,16 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 252,65 | 1,26 |
TOPLAM | 2,42 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 196,19 | 0,98 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 214,37 | 1,07 |
TOPLAM | 2,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 174,86 | 0,87 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 191,34 | 0,96 |
TOPLAM | 1,83 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2060 | Ocak artığının ocakta toplanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : | |||||
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,005 | 142,54 | 0,71 |
19.100.1005 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210-259 HP-2 1/2 Yd³) | sa | 0,005 | 155,39 | 0,78 |
TOPLAM | 1,49 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2060 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2056 | 08.110 | Ocak taşından (6-15 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 227,47 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2057 | 08.110/1 | Kazı taşından (6-15 ton kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 81,31 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2058 | 08.111 | Ocak taşından (15ton'dan yukarı kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 269,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2059 | 08.111/1 | Kazı taşından (15ton'dan yukarı kategorideki) taşın hazırlanması | Karsız | ton | 103,80 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2060 | 08.112 | Ocak artığının ocakta toplanması | Karsız | m3 | 25,21 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2061 | 08.113 | Ocakta kalan kategori fazlası taş | Karsız | m3 | 108,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2062 | 08.321 | İş yerinde 1 m³ söndürülmemiş parça kalker kireci hazırlanması | Karsız | m3 | 1.878,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2063 | 08.502 | Elle 1 m³ su hazırlanması | Karsız | m3 | 247,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2064 | 08.533 | Motorlu tulumba ile su hazırlanması | Karsız | m3 | 16,42 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2065 | 08.630 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Karsız | m | 921,39 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2401 | 10.001(Y) | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2402 | 10.002(Y) | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|