-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2065 - Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması
- Poz Numarası: 19.100.2065
- Poz Adı: Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması
- Eski Poz Numarası: 08.630
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2065 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2065 Birim Fiyat
- 2025 921,39
- 2024 710,32
- 2023-2 446,79
- 2023-1 307,48
- 2022-3 240,54
- 2022-2 203,02
- 2022-1 162,13
- 2021 98,86
- 2020 84,08
- 2019 71,73
- 2018 58,76
- 2017 51,77
- 2016 45,97
19.100.2065 Analizi
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 1,60 | 36,80 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 389,17 | 428,09 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 250,00 | 275,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 165,00 | 181,50 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 921,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 1,26 | 28,98 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 305,40 | 335,94 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 190,00 | 209,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 124,00 | 136,40 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 710,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 1,05 | 24,15 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 194,22 | 213,64 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 115,00 | 126,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 75,00 | 82,50 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 446,79 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 0,94 | 21,62 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 139,87 | 153,86 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 70,00 | 77,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 50,00 | 55,00 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 307,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 0,85 | 19,55 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 123,40 | 135,74 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 45,00 | 49,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 32,50 | 35,75 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 240,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 0,85 | 19,55 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 107,29 | 118,02 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 34,50 | 37,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 25,00 | 27,50 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 203,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 0,65 | 14,95 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 74,30 | 81,73 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 34,50 | 37,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 25,00 | 27,50 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 162,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 0,35 | 8,05 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 43,60 | 47,96 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 22,50 | 24,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 16,45 | 18,10 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 98,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 0,28 | 6,44 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 38,63 | 42,49 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 18,45 | 20,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 13,50 | 14,85 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 84,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 0,23 | 5,29 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 33,20 | 36,52 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 15,70 | 17,27 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 11,50 | 12,65 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 71,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 0,20 | 4,60 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 27,74 | 30,51 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 12,40 | 13,64 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 9,10 | 10,01 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 58,76 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 0,17 | 3,91 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 24,70 | 27,17 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 10,85 | 11,94 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 7,95 | 8,75 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 51,77 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2065 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.160.1035 | PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) |
Ad | 23,00 | 0,17 | 3,91 |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 1,10 | 20,74 | 22,81 |
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 1,10 | 10,10 | 11,11 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,10 | 7,40 | 8,14 |
1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması | |||||
TOPLAM | 45,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2065 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2061 | 08.113 | Ocakta kalan kategori fazlası taş | Karsız | m3 | 108,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2062 | 08.321 | İş yerinde 1 m³ söndürülmemiş parça kalker kireci hazırlanması | Karsız | m3 | 1.878,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2063 | 08.502 | Elle 1 m³ su hazırlanması | Karsız | m3 | 247,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2064 | 08.533 | Motorlu tulumba ile su hazırlanması | Karsız | m3 | 16,42 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2065 | 08.630 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Karsız | m | 921,39 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2401 | 10.001(Y) | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2402 | 10.002(Y) | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2403 | 10.003(Y) | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2404 | 10.004(Y1) | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2405 | 10.005(Y1) | 300 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2406 | 10.006(Y) | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2407 | 10.007(Y) | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|