-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2402 - 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması
- Poz Numarası: 19.100.2402
- Poz Adı: 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması
- Eski Poz Numarası: 10.002(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2402 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2402 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 1.170,55
- 2023-2 820,75
- 2023-1 657,86
- 2022-3 427,07
- 2022-2 363,82
- 2022-1 245,96
- 2021 155,26
- 2020 132,39
- 2019 118,89
- 2018 97,26
- 2017 88,56
- 2016 83,13
19.100.2402 Analizi
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 272,00 | 272,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 2.500,00 | 625,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 38,50 | 5,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 165,00 | 412,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.479,51 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 207,00 | 207,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 2.100,00 | 525,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 35,00 | 4,55 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 124,00 | 310,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.170,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 1.620,00 | 405,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 25,00 | 3,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 75,00 | 187,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 820,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 1.540,00 | 385,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 22,00 | 2,86 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 50,00 | 125,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 657,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 64,00 | 64,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 990,00 | 247,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 14,00 | 1,82 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 32,50 | 81,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 427,07 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 49,50 | 49,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 900,00 | 225,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 14,00 | 1,82 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 363,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 43,50 | 43,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 454,00 | 113,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 11,20 | 1,46 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 245,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 270,00 | 67,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 9,05 | 1,18 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 16,45 | 41,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 155,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 238,00 | 59,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 8,80 | 1,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 13,50 | 33,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 132,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 21,00 | 21,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 227,00 | 56,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 6,84 | 0,89 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 11,50 | 28,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 118,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 18,30 | 18,30 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 185,00 | 46,25 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 6,62 | 0,86 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 9,10 | 22,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 97,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 176,00 | 44,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 5,60 | 0,73 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 7,95 | 19,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 88,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2402 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 14,50 | 14,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 168,00 | 42,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,13 | 5,60 | 0,73 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 7,40 | 18,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 83,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2402 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2063 | 08.502 | Elle 1 m³ su hazırlanması | Karsız | m3 | 247,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2064 | 08.533 | Motorlu tulumba ile su hazırlanması | Karsız | m3 | 16,42 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2065 | 08.630 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | Karsız | m | 921,39 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2401 | 10.001(Y) | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2402 | 10.002(Y) | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2403 | 10.003(Y) | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2404 | 10.004(Y1) | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2405 | 10.005(Y1) | 300 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2406 | 10.006(Y) | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2407 | 10.007(Y) | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2408 | 10.008(Y) | 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2409 | 10.009(Y) | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|