-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2406 - 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması
- Poz Numarası: 19.100.2406
- Poz Adı: 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması
- Eski Poz Numarası: 10.006(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2406 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2406 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 1.335,05
- 2023-2 934,25
- 2023-1 762,06
- 2022-3 493,97
- 2022-2 423,22
- 2022-1 282,53
- 2021 178,16
- 2020 152,17
- 2019 136,92
- 2018 111,67
- 2017 101,42
- 2016 95,59
19.100.2406 Analizi
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 345,00 | 345,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 2.500,00 | 750,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 38,50 | 8,86 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 165,00 | 412,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.681,36 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 263,00 | 263,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 2.100,00 | 630,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 35,00 | 8,05 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 124,00 | 310,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.335,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 1.620,00 | 486,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 25,00 | 5,75 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 75,00 | 187,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 934,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 1.540,00 | 462,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 22,00 | 5,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 50,00 | 125,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 762,06 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 990,00 | 297,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 14,00 | 3,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 32,50 | 81,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 493,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 62,50 | 62,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 900,00 | 270,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 14,00 | 3,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 423,22 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 56,25 | 56,25 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 454,00 | 136,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 11,20 | 2,58 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 282,53 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 37,50 | 37,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 270,00 | 81,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 9,05 | 2,08 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 16,45 | 41,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 178,16 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 31,50 | 31,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 238,00 | 71,40 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 8,80 | 2,02 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 13,50 | 33,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 152,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 227,00 | 68,10 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 6,84 | 1,57 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 11,50 | 28,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 136,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 22,80 | 22,80 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 185,00 | 55,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 6,62 | 1,52 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 9,10 | 22,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 111,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 176,00 | 52,80 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 5,60 | 1,29 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 7,95 | 19,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 101,42 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2406 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,30 | 168,00 | 50,40 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 5,60 | 1,29 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 7,40 | 18,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 95,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2406 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2402 | 10.002(Y) | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2403 | 10.003(Y) | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2404 | 10.004(Y1) | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2405 | 10.005(Y1) | 300 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2406 | 10.006(Y) | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2407 | 10.007(Y) | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2408 | 10.008(Y) | 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2409 | 10.009(Y) | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2410 | 10.009/1(Y) | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2411 | 10.010(Y) | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2412 | 10.011(Y) | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2413 | 10.012(Y) | 450 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|