-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2409 - 400 Kg çimento dozlu harç yapılması
- Poz Numarası: 19.100.2409
- Poz Adı: 400 Kg çimento dozlu harç yapılması
- Eski Poz Numarası: 10.009(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2409 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2409 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 1.490,10
- 2023-2 1.067,00
- 2023-1 891,72
- 2022-3 577,39
- 2022-2 500,64
- 2022-1 315,51
- 2021 196,93
- 2020 169,24
- 2019 153,83
- 2018 125,87
- 2017 115,69
- 2016 109,06
19.100.2409 Analizi
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 272,00 | 272,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 2.500,00 | 1.000,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 38,50 | 10,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 165,00 | 412,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.859,51 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 207,00 | 207,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 2.100,00 | 840,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 35,00 | 9,10 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 124,00 | 310,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.490,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 1.620,00 | 648,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 25,00 | 6,50 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 75,00 | 187,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.067,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 1.540,00 | 616,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 22,00 | 5,72 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 50,00 | 125,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 891,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 64,00 | 64,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 990,00 | 396,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 14,00 | 3,64 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 32,50 | 81,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 577,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 49,50 | 49,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 900,00 | 360,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 14,00 | 3,64 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 500,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 43,50 | 43,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 454,00 | 181,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 11,20 | 2,91 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 315,51 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 270,00 | 108,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 9,05 | 2,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 16,45 | 41,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 196,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 238,00 | 95,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 8,80 | 2,29 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 13,50 | 33,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 169,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 21,00 | 21,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 227,00 | 90,80 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 6,84 | 1,78 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 11,50 | 28,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 153,83 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 18,30 | 18,30 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 185,00 | 74,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 6,62 | 1,72 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 9,10 | 22,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 125,87 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 176,00 | 70,40 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 5,60 | 1,46 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 7,95 | 19,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 115,69 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2409 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 14,50 | 14,50 |
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,40 | 168,00 | 67,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 5,60 | 1,46 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 7,40 | 18,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 109,06 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2409 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2405 | 10.005(Y1) | 300 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2406 | 10.006(Y) | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2407 | 10.007(Y) | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2408 | 10.008(Y) | 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2409 | 10.009(Y) | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2410 | 10.009/1(Y) | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2411 | 10.010(Y) | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2412 | 10.011(Y) | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2413 | 10.012(Y) | 450 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2414 | 10.013(Y) | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2415 | 10.014(Y) | 500 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2416 | 10.015 | Çamur harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 859,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|