-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2416 - Çamur harcı hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2416
- Poz Adı: Çamur harcı hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 10.015
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2416 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2416 Birim Fiyat
- 2025 859,70
- 2024 647,20
- 2023-2 392,00
- 2023-1 266,40
- 2022-3 178,80
- 2022-2 142,80
- 2022-1 137,74
- 2021 90,88
- 2020 75,56
- 2019 65,57
- 2018 52,20
- 2017 45,29
- 2016 42,34
19.100.2416 Analizi
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 38,50 | 7,70 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 165,00 | 379,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 165,00 | 412,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 859,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 4,50 | 45,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 35,00 | 7,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 124,00 | 285,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 124,00 | 310,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 647,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 2,70 | 27,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 25,00 | 5,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 75,00 | 172,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 75,00 | 187,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 392,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 2,20 | 22,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 22,00 | 4,40 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 50,00 | 115,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 50,00 | 125,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 266,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 14,00 | 2,80 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 32,50 | 74,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 32,50 | 81,25 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 178,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 14,00 | 2,80 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 25,00 | 57,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 142,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 1,55 | 15,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 11,20 | 2,24 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 25,00 | 57,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 25,00 | 62,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 137,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 1,01 | 10,10 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 9,05 | 1,81 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 16,45 | 37,84 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 16,45 | 41,13 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 90,88 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 0,90 | 9,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 8,80 | 1,76 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 13,50 | 31,05 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 13,50 | 33,75 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 75,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 0,90 | 9,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 6,84 | 1,37 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 11,50 | 26,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 11,50 | 28,75 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 65,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 0,72 | 7,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 6,62 | 1,32 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 9,10 | 20,93 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 9,10 | 22,75 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 52,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 0,60 | 6,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 5,60 | 1,12 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 7,95 | 18,29 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 7,95 | 19,88 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 45,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2416 | Çamur harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
Toprak (Nebati olmayacak) | |||||
10.420.1511 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Saman |
Kg | 10,00 | 0,57 | 5,70 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,20 | 5,60 | 1,12 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,30 | 7,40 | 17,02 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,50 | 7,40 | 18,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 42,34 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2416 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2412 | 10.011(Y) | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2413 | 10.012(Y) | 450 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2414 | 10.013(Y) | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2415 | 10.014(Y) | 500 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2416 | 10.015 | Çamur harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 859,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2417 | 10.021(Y) | 600 dozlu çimento şerbeti | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2418 | 10.022(Y) | 500 dozlu çimento şerbeti | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2419 | 10.041/A1(Y) | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2420 | 10.042(Y1) | Kireç çimento karışımı harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2421 | 10.042/A1(Y) | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2422 | 10.043/A1(Y) | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2423 | 10.044/A1(Y) | 0.200 m³/150 Kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|