-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2417 - 600 dozlu çimento şerbeti
- Poz Numarası: 19.100.2417
- Poz Adı: 600 dozlu çimento şerbeti
- Eski Poz Numarası: 10.021(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2417 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2417 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 1.543,00
- 2023-2 1.147,00
- 2023-1 1.046,00
- 2022-3 673,00
- 2022-2 604,00
- 2022-1 333,60
- 2021 203,95
- 2020 178,60
- 2019 166,04
- 2018 135,82
- 2017 127,10
- 2016 121,20
19.100.2417 Analizi
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 2.500,00 | 1.500,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 38,50 | 38,50 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.868,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 2.100,00 | 1.260,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.543,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 1.620,00 | 972,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.147,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 1.540,00 | 924,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.046,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 990,00 | 594,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 14,00 | 14,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 673,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 900,00 | 540,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 14,00 | 14,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 604,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 454,00 | 272,40 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 11,20 | 11,20 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 333,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 270,00 | 162,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 9,05 | 9,05 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 203,95 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 238,00 | 142,80 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 8,80 | 8,80 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 178,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 227,00 | 136,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 6,84 | 6,84 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 166,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 185,00 | 111,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 6,62 | 6,62 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 135,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 176,00 | 105,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 5,60 | 5,60 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 127,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2417 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1203 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) |
Ton | 0,60 | 168,00 | 100,80 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 5,60 | 5,60 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 121,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2417 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2413 | 10.012(Y) | 450 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2414 | 10.013(Y) | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2415 | 10.014(Y) | 500 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2416 | 10.015 | Çamur harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 859,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2417 | 10.021(Y) | 600 dozlu çimento şerbeti | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2418 | 10.022(Y) | 500 dozlu çimento şerbeti | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2419 | 10.041/A1(Y) | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2420 | 10.042(Y1) | Kireç çimento karışımı harç yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2421 | 10.042/A1(Y) | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2422 | 10.043/A1(Y) | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2423 | 10.044/A1(Y) | 0.200 m³/150 Kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2424 | 10.061/2 | Saten alçı harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|