-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2431 - Kıtıklı alçı harcı yapılması
- Poz Numarası: 19.100.2431
- Poz Adı: Kıtıklı alçı harcı yapılması
- Eski Poz Numarası: 10.110/B
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2431 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2431 Birim Fiyat
- 2025
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019 191,29
- 2018 154,60
- 2017 139,92
- 2016 136,90
19.100.2431 Analizi
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 38,50 | 23,10 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 2,60 | 20,80 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 185,00 | 832,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.041,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 35,00 | 21,00 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 140,00 | 630,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 791,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 25,00 | 15,00 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 1,20 | 9,60 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 85,00 | 382,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 482,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 22,00 | 13,20 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 52,00 | 234,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 305,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 14,00 | 8,40 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 0,89 | 7,12 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 33,50 | 150,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 198,77 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 14,00 | 8,40 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 0,89 | 7,12 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 25,50 | 114,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 155,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 11,20 | 6,72 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 0,69 | 5,52 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 25,50 | 114,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 151,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 9,05 | 5,43 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 0,45 | 3,60 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 16,75 | 75,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 100,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 8,80 | 5,28 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 0,40 | 3,20 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 13,75 | 61,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 83,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,16 | 120,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 6,84 | 4,10 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 0,38 | 3,04 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 11,70 | 52,65 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 191,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,13 | 97,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 6,62 | 3,97 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 0,30 | 2,40 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 9,25 | 41,63 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 154,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,12 | 90,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 5,60 | 3,36 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 0,27 | 2,16 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 8,10 | 36,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 139,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2431 | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5504 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı) |
Kg | 750,00 | 0,12 | 90,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,60 | 5,60 | 3,36 |
10.420.1514 | DİĞER GEREÇLER DİĞER NALBURİYE MALZEMELERİ VB. Kıtık |
Kg | 8,00 | 0,27 | 2,16 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 4,50 | 7,55 | 33,98 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 136,90 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2431 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2427 | 10.102 | Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2428 | 10.104 | Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2429 | 10.105 | Alçı duvar levhası yapıştırma alçısı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2430 | 10.110/A | Alçı harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2431 | 10.110/B | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2432 | Saten alçı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.338,10 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 1.757,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2434 | Derz dolgu alçısı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.613,72 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2435 | Yapıştırma alçısı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.613,72 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2501 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.469,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2502 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Karsız | m3 | 1.417,01 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.307,20 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|