-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2433 - Perlitli alçı harcı hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2433
- Poz Adı: Perlitli alçı harcı hazırlanması
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2433 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2433 Birim Fiyat
- 2025 1.757,21
- 2024 1.342,83
- 2023-2 959,88
- 2023-1 614,69
- 2022-3 402,78
- 2022-2 367,28
- 2022-1 311,17
- 2021 216,15
- 2020 191,61
- 2019 55,15
- 2018 44,09
- 2017 38,51
- 2016 36,04
19.100.2433 Analizi
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 1,69 | 929,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 38,50 | 15,21 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 185,00 | 647,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.757,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 1,30 | 715,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 35,00 | 13,83 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 140,00 | 490,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.342,83 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 1,05 | 577,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 25,00 | 9,88 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 85,00 | 297,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 959,88 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 0,68 | 374,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 22,00 | 8,69 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 52,00 | 182,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 614,69 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 0,45 | 247,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 14,00 | 5,53 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 33,50 | 117,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 402,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 0,45 | 247,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 14,00 | 5,53 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 25,50 | 89,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 367,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 0,35 | 192,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 11,20 | 4,42 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 25,50 | 89,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 311,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 0,25 | 137,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 9,05 | 3,57 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 16,75 | 58,63 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 216,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 0,23 | 126,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 8,80 | 3,48 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 13,75 | 48,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 191,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 6,84 | 2,70 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 11,70 | 40,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 55,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 6,62 | 2,61 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 9,25 | 32,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 44,09 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 5,60 | 2,21 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 8,10 | 28,35 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 38,51 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.240.5507 | KAPLAMA GEREÇLERİ YAPI ALÇILARI (TS EN 13279-1,2) Perlitli Sıva Alçısı |
Kg | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,395 | 5,60 | 2,21 |
İşçilik: | |||||
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | Sa | 3,50 | 7,55 | 26,43 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 36,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2433 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2429 | 10.105 | Alçı duvar levhası yapıştırma alçısı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2430 | 10.110/A | Alçı harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2431 | 10.110/B | Kıtıklı alçı harcı yapılması | Karsız | m3 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2432 | Saten alçı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.338,10 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2433 | Perlitli alçı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 1.757,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2434 | Derz dolgu alçısı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.613,72 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2435 | Yapıştırma alçısı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.613,72 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2501 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.469,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2502 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Karsız | m3 | 1.417,01 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.307,20 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Karsız | m3 | 1.420,28 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2505 | 300 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.533,36 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|