-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2504 - 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde)
- Poz Numarası: 19.100.2504
- Poz Adı: 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2504 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2504 Birim Fiyat
- 2025 1.420,28
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
19.100.2504 Analizi
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 272,00 | 272,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 2.250,00 | 562,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 38,50 | 8,28 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 165,00 | 412,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 1.420,28 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 207,00 | 207,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 1.875,00 | 468,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 35,00 | 7,53 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 124,00 | 310,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 1.117,28 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 1.440,00 | 360,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 25,00 | 5,38 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 75,00 | 187,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 777,88 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 1.370,00 | 342,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 22,00 | 4,73 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 50,00 | 125,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 617,23 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 64,00 | 64,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 880,00 | 220,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 14,00 | 3,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 32,50 | 81,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 400,76 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 49,50 | 49,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 800,00 | 200,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 14,00 | 3,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 340,01 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 43,50 | 43,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 403,00 | 100,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 11,20 | 2,41 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 234,16 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 240,00 | 60,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 9,05 | 1,95 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 16,45 | 41,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 148,53 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 212,00 | 53,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 8,80 | 1,89 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 13,50 | 33,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 126,64 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 21,00 | 21,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 202,00 | 50,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 6,84 | 1,47 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 11,50 | 28,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 113,22 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 18,30 | 18,30 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 165,00 | 41,25 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 6,62 | 1,42 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 9,10 | 22,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 92,82 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 163,00 | 40,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 5,60 | 1,20 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 7,95 | 19,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 85,78 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1005 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 14,50 | 14,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,25 | 155,00 | 38,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,215 | 5,60 | 1,20 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 7,40 | 18,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı | |||||
TOPLAM | 80,35 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2504 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2435 | Yapıştırma alçısı harcı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.613,72 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2501 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.469,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2502 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Karsız | m3 | 1.417,01 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.307,20 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Karsız | m3 | 1.420,28 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2505 | 300 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.533,36 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.606,36 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2507 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.646,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2508 | 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.719,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2509 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.759,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.796,61 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.832,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|