-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2506 - 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması
- Poz Numarası: 19.100.2506
- Poz Adı: 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2506 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2506 Birim Fiyat
- 2025 1.606,36
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
19.100.2506 Analizi
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 345,00 | 345,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 2.250,00 | 675,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 38,50 | 8,86 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 165,00 | 412,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.606,36 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 263,00 | 263,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 1.875,00 | 562,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 35,00 | 8,05 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 124,00 | 310,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.267,55 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 1.440,00 | 432,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 25,00 | 5,75 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 75,00 | 187,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 880,25 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 1.370,00 | 411,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 22,00 | 5,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 50,00 | 125,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 711,06 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 880,00 | 264,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 14,00 | 3,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 32,50 | 81,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 460,97 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 62,50 | 62,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 800,00 | 240,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 14,00 | 3,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 393,22 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 56,25 | 56,25 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 403,00 | 120,90 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 11,20 | 2,58 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 267,23 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 37,50 | 37,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 240,00 | 72,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 9,05 | 2,08 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 16,45 | 41,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 169,16 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 31,50 | 31,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 212,00 | 63,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 8,80 | 2,02 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 13,50 | 33,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 144,37 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 202,00 | 60,60 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 6,84 | 1,57 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 11,50 | 28,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 129,42 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 22,80 | 22,80 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 165,00 | 49,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 6,62 | 1,52 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 9,10 | 22,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 105,67 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 163,00 | 48,90 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 5,60 | 1,29 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 7,95 | 19,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 97,52 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,3 | 155,00 | 46,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,23 | 5,60 | 1,29 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 7,40 | 18,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 91,69 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2506 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2502 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | Karsız | m3 | 1.417,01 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.307,20 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2504 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | Karsız | m3 | 1.420,28 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2505 | 300 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.533,36 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2506 | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.606,36 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2507 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.646,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2508 | 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.719,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2509 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.759,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.796,61 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.832,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2512 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.872,59 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2513 | 450 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.945,59 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|