-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2511 - 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması
- Poz Numarası: 19.100.2511
- Poz Adı: 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2511 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2511 Birim Fiyat
- 2025 1.832,51
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
19.100.2511 Analizi
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 345,00 | 345,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 2.250,00 | 900,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 38,50 | 10,01 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 165,00 | 412,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.832,51 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 263,00 | 263,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 1.875,00 | 750,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 35,00 | 9,10 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 124,00 | 310,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.456,10 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 1.440,00 | 576,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 25,00 | 6,50 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 75,00 | 187,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.025,00 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 1.370,00 | 548,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 22,00 | 5,72 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 50,00 | 125,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 848,72 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 880,00 | 352,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 14,00 | 3,64 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 32,50 | 81,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 549,39 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 62,50 | 62,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 800,00 | 320,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 14,00 | 3,64 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 473,64 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 56,25 | 56,25 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 403,00 | 161,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 11,20 | 2,91 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 25,00 | 62,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 307,86 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 37,50 | 37,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 240,00 | 96,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 9,05 | 2,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 16,45 | 41,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 193,43 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 31,50 | 31,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 212,00 | 84,80 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 8,80 | 2,29 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 13,50 | 33,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 165,84 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 202,00 | 80,80 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 6,84 | 1,78 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 11,50 | 28,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 149,83 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 22,80 | 22,80 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 165,00 | 66,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 6,62 | 1,72 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 9,10 | 22,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 122,37 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 163,00 | 65,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 5,60 | 1,46 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 7,95 | 19,88 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 113,99 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
10.130.1007 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ AGREGALAR (TS 706 EN 12620+A1) (Kumun, çakılın, kırma taşın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figuresi hariç) İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) |
m³ | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,4 | 155,00 | 62,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,26 | 5,60 | 1,46 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,5 | 7,40 | 18,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 107,36 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2511 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2507 | 350 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.646,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2508 | 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.719,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2509 | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.759,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.796,61 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2511 | 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.832,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2512 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.872,59 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2513 | 450 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.945,59 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.985,67 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2515 | 500 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 2.223,67 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Karsız | m3 | 1.718,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | Karsız | m3 | 1.524,15 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | 1.623,98 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|