-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2517 - 600 dozlu çimento şerbeti
- Poz Numarası: 19.100.2517
- Poz Adı: 600 dozlu çimento şerbeti
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2517 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2517 Birim Fiyat
- 2025 1.718,50
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
19.100.2517 Analizi
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 2.250,00 | 1.350,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 38,50 | 38,50 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.718,50 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 1.875,00 | 1.125,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.408,00 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 1.440,00 | 864,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 1.039,00 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 1.370,00 | 822,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 944,00 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 880,00 | 528,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 14,00 | 14,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 607,00 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 800,00 | 480,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 14,00 | 14,00 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 544,00 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 403,00 | 241,80 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 11,20 | 11,20 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 303,00 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 240,00 | 144,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 9,05 | 9,05 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 185,95 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 212,00 | 127,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 8,80 | 8,80 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 163,00 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 202,00 | 121,20 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 6,84 | 6,84 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 151,04 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 165,00 | 99,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 6,62 | 6,62 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 123,82 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 163,00 | 97,80 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 5,60 | 5,60 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 119,30 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1209 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ ÇİMENTOLAR Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) |
Ton | 0,6 | 155,00 | 93,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 1,00 | 5,60 | 5,60 |
İşçilik: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | |||||
TOPLAM | 113,40 | ||||
%25 Kar ve G. | HARİÇ |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2517 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2512 | 450 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.872,59 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2513 | 450 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 1.945,59 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2514 | 500 Kg çimento dozlu harç yapılması | Karsız | m3 | 1.985,67 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2515 | 500 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | Karsız | m3 | 2.223,67 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | Karsız | m3 | 1.718,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2518 | 500 dozlu çimento şerbeti | Karsız | m3 | 1.524,15 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2519 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | 1.623,98 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2520 | Kireç çimento karışımı harç yapılması | Karsız | m3 | 1.623,98 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2521 | 0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | 1.696,98 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2522 | 0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | 1.733,65 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2523 | 0.200 m³/150 Kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı) | Karsız | m3 | 1.638,99 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2525 | Mozayik harcı yapılması | Karsız | m3 | 2.597,90 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|