74.005.0015- Godeli Tarak Gemisi Saatlik Ücreti
Poz Numarası: 74.005.0015 | Eski Poz Numarası: 03.610
74.005.0015 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası 74.005.0015
- Eski Poz Numarası 03.610
- Birim sa
- Fasikül Yardımcı Analiz
- Kitap Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Türü Karsız
- Analiz Dosyası
74.005.0015 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
| 74.005.0015 | Godeli Tarak Gemisi Saatlik Ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.120.1210 | Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (750 litre kova hacimli,yaklaşık 500 M3/saat tarama kapasiteli, 10-22 M derinlikte tarama yapabilir ) | Adet | 0,000125 | 162.515.470,00 | 20.314,43 |
| 10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 59,85 | 49,45 | 2.959,58 |
| 10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,97 | 49,45 | 591,92 |
| 10.100.1501 | Tarak gemisi kaptanı (yakın yol kaptanı) | Sa | 1,44 | 532,72 | 767,12 |
| 10.100.1502 | Tarak gemisi baş makinisti (çarçı başı) | Sa | 1,44 | 453,12 | 652,49 |
| 10.100.1509 | Tarak gemisi ikinci kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 391,89 | 564,32 |
| 10.100.1510 | Tarak gemisi ikinci makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 440,87 | 634,85 |
| 10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 1,44 | 293,92 | 423,24 |
| 10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 287,79 | 1.243,25 |
| 10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 4,32 | 287,79 | 1.243,25 |
| 10.100.1516 | Gemi aşçıbaşı | Sa | 1,44 | 287,79 | 414,42 |
| 10.100.1518 | Kamarot | Sa | 1,44 | 257,18 | 370,34 |
| 10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 2,88 | 257,18 | 740,68 |
| 10.100.1520 | Gemi silicisi | Sa | 2,88 | 257,18 | 740,68 |
| TOPLAM | 31.660,57 | ||||
| %25 Kar ve G. | Hariç | ||||
74.005.0015 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
Bu birim fiyat için kitaplarda herhangi bir tarif bulunmuyor.
Benzer Pozlar
| Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 74.005.0010 | Ponton Vinci Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0011 | Dalgıç Botu Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0012 | Komple Dalgıç Takımı Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0013 | Oto Trayler Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0014 | Kaynak Makinası Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0015 | Godeli Tarak Gemisi Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0016 | Emici Kum Gemisi Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0017 | 60 Tonluk Vinç Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.008.0001 | El İle Kil Ve Benzeri Malzeme Hazırlanması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m3 | |
| 74.008.0002 | Makina İle Kum Çakıl Ve Stabilize Hazırlanması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m3 | |
| 74.008.0003 | Ocakta Çaplanmış Moloz Taş Hazırlanması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m3 |