74.005.0015- Godeli Tarak Gemisi Saatlik Ücreti
Poz Numarası: 74.005.0015 | Eski Poz Numarası: 03.610
74.005.0015 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası 74.005.0015
- Eski Poz Numarası 03.610
- Birim sa
- Fasikül Yardımcı Analiz
- Kitap Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Türü Karsız
- Analiz Dosyası
74.005.0015 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
74.005.0015 | GODELİ TARAK GEMİSİ SAATLİK ÜCRETİ | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1210 | Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (750 litre kova hacimli,yaklaşık 500 M3/saat tarama kapasiteli, 10-22 M derinlikte tarama yapabilir ) | Adet | 0,000125 | 130.000.000,00 | 16.250,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 59,85 | 43,84 | 2.623,82 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 11,97 | 43,84 | 524,76 |
10.100.1501 | Tarak gemisi kaptanı (yakın yol kaptanı) | Sa | 1,44 | 435,00 | 626,40 |
10.100.1502 | Tarak gemisi baş makinisti (çarçı başı) | Sa | 1,44 | 370,00 | 532,80 |
10.100.1509 | Tarak gemisi ikinci kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 320,00 | 460,80 |
10.100.1510 | Tarak gemisi ikinci makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 360,00 | 518,40 |
10.100.1511 | Güverte lostromosu | Sa | 1,44 | 240,00 | 345,60 |
10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 235,00 | 1.015,20 |
10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 4,32 | 235,00 | 1.015,20 |
10.100.1516 | Gemi aşçıbaşı | Sa | 1,44 | 235,00 | 338,40 |
10.100.1518 | Kamarot | Sa | 1,44 | 210,00 | 302,40 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 2,88 | 210,00 | 604,80 |
10.100.1520 | Gemi silicisi | Sa | 2,88 | 210,00 | 604,80 |
TOPLAM | 25.763,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
74.005.0015 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
Bu birim fiyat için kitaplarda herhangi bir tarif bulunmuyor.
Benzer Pozlar
Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
---|---|---|---|---|
74.005.0010 | Ponton Vinci Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
74.005.0011 | Dalgıç Botu Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
74.005.0012 | Komple Dalgıç Takımı Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
74.005.0013 | Oto Trayler Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
74.005.0014 | Kaynak Makinası Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
74.005.0015 | Godeli Tarak Gemisi Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
74.005.0016 | Emici Kum Gemisi Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
74.005.0017 | 60 Tonluk Vinç Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
74.008.0001 | El İle Kil Ve Benzeri Malzeme Hazırlanması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m3 | |
74.008.0002 | Makina İle Kum Çakıl Ve Stabilize Hazırlanması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m3 | |
74.008.0003 | Ocakta Çaplanmış Moloz Taş Hazırlanması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m3 |