74.005.0016- Emici Kum Gemisi Saatlik Ücreti
Poz Numarası: 74.005.0016 | Eski Poz Numarası: 03.612
74.005.0016 Detaylı Poz Bilgileri
- Poz Numarası 74.005.0016
- Eski Poz Numarası 03.612
- Birim sa
- Fasikül Yardımcı Analiz
- Kitap Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Türü Karsız
- Analiz Dosyası
74.005.0016 Pozu Birim Fiyatları
Birim Fiyat Analizleri
| 74.005.0016 | Emici Kum Gemisi Saatlik Ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.120.1201 | Fuel-Oil yakıtlı kum emici gemi (Yaklaşık 600 M3/saat kapasiteli,emme derinliği max 15 M , 1,5-4 MM dane çaplı kum emebilir,ambar hacmi 600 M3) | Adet | 0,000125 | 83.757.973,00 | 10.469,75 |
| 10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 85,50 | 49,45 | 4.227,98 |
| 10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 17,10 | 49,45 | 845,60 |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 1,50 | 46,94 | 70,41 |
| 10.100.1501 | Tarak gemisi kaptanı (yakın yol kaptanı) | Sa | 1,44 | 532,72 | 767,12 |
| 10.100.1502 | Tarak gemisi baş makinisti (çarçı başı) | Sa | 1,44 | 453,12 | 652,49 |
| 10.100.1509 | Tarak gemisi ikinci kaptanı (Kıyı kaptanı) | Sa | 1,44 | 391,89 | 564,32 |
| 10.100.1510 | Tarak gemisi ikinci makinisti (Çarkçı) | Sa | 1,44 | 440,87 | 634,85 |
| 10.100.1512 | Makina lostromosu | Sa | 1,44 | 293,92 | 423,24 |
| 10.100.1513 | Usta gemici | Sa | 4,32 | 287,79 | 1.243,25 |
| 10.100.1514 | Gemi yağcısı | Sa | 4,32 | 287,79 | 1.243,25 |
| 10.100.1516 | Gemi aşçıbaşı | Sa | 1,44 | 287,79 | 414,42 |
| 10.100.1517 | Gemi ateşcisi | Sa | 1,44 | 287,79 | 414,42 |
| 10.100.1518 | Kamarot | Sa | 1,44 | 257,18 | 370,34 |
| 10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 2,88 | 257,18 | 740,68 |
| 10.100.1520 | Gemi silicisi | Sa | 2,88 | 257,18 | 740,68 |
| TOPLAM | 23.822,80 | ||||
| %25 Kar ve G. | Hariç | ||||
74.005.0016 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masraflar
Bu birim fiyat için kitaplarda herhangi bir tarif bulunmuyor.
Benzer Pozlar
| Poz Numarası | Tanım | Kitap | Birim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 74.005.0011 | Dalgıç Botu Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0012 | Komple Dalgıç Takımı Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0013 | Oto Trayler Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0014 | Kaynak Makinası Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0015 | Godeli Tarak Gemisi Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0016 | Emici Kum Gemisi Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.005.0017 | 60 Tonluk Vinç Saatlik Ücreti | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | sa | |
| 74.008.0001 | El İle Kil Ve Benzeri Malzeme Hazırlanması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m3 | |
| 74.008.0002 | Makina İle Kum Çakıl Ve Stabilize Hazırlanması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m3 | |
| 74.008.0003 | Ocakta Çaplanmış Moloz Taş Hazırlanması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m3 | |
| 74.008.0004 | Ø 10 cm 400 Doz Beton Büz Yapılması | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | m |