-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1934 - Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde)
- Poz Numarası: KGM/1934
- Poz Adı: Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1934 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1934 Birim Fiyat
- 2025 299,11
- 2024 231,61
- 2023-2 146,29
- 2023-1 101,93
- 2022-3 85,82
- 2022-2 74,19
- 2022-1 53,47
- 2021 31,70
- 2020 27,75
- 2019 23,82
- 2018 19,74
- 2017 17,50
- 2016 14,87
KGM/1934 Analizi
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 130.000,00 | 31,59 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 43,84 | 56,25 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 43,84 | 11,27 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
TOPLAM | 299,11 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 105.000,00 | 25,52 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 36,42 | 46,73 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 36,42 | 9,36 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
TOPLAM | 231,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 81.000,00 | 19,68 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 23,77 | 30,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 23,77 | 6,11 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
TOPLAM | 146,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 58.000,00 | 14,09 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 21,97 | 28,19 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 21,97 | 5,65 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 54,00 | 54,00 |
TOPLAM | 101,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 41.000,00 | 9,96 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 26,53 | 34,04 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 26,53 | 6,82 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
TOPLAM | 85,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 41.000,00 | 9,96 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 24,18 | 31,02 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 24,18 | 6,21 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
TOPLAM | 74,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 28.500,00 | 6,93 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 12,69 | 16,28 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 12,69 | 3,26 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
TOPLAM | 53,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 16.800,00 | 4,08 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 6,54 | 8,39 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 6,54 | 1,68 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 17,55 | 17,55 |
TOPLAM | 31,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 13.800,00 | 3,35 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 6,49 | 8,33 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 6,49 | 1,67 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 14,40 | 14,40 |
TOPLAM | 27,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 12.000,00 | 2,92 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 5,62 | 7,21 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 5,62 | 1,44 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 12,25 | 12,25 |
TOPLAM | 23,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 9.550,00 | 2,32 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 5,01 | 6,43 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 5,01 | 1,29 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 9,70 | 9,70 |
TOPLAM | 19,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 8.400,00 | 2,04 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 4,55 | 5,84 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 4,55 | 1,17 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 8,45 | 8,45 |
TOPLAM | 17,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1085 | Minaral filler besleyici (Dizel motorlu) | Adet | 0,000243 | 7.000,00 | 1,70 |
Malzeme (Akaryakıt ve Yağ, Benzin, Üstüğü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,283 | 3,45 | 4,43 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,257 | 3,45 | 0,89 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 7,85 | 7,85 |
TOPLAM | 14,87 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1934 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/1926 | Figüre tanzim makinesinin 1 saatlik ücreti (0,50 m² figüre kesitli, çekilir tip) | Karsız | sa | 610,40 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1927 | Agrega yıkama makinesinin 1 saatlik ücreti (Takriben 30 HP gücünde, 25 m³/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 1.043,64 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1930 | Elevatörün 1 saatlik ücreti (Takriben 15 HP gücünde, 10-18 m. boyunda ve 60 cm. bant genişliğinde) | Karsız | sa | 203,97 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1932 | Çimento silosunun 1 saatlik ücreti (Basınçlı hava tertibatlı, 10 HP gücünde, takriben 80-100 m³ hacminde, 10-14 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 583,44 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Karsız | sa | 299,11 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1936 | Stabilizasyon karıştırıcısının 1 saatlik ücreti (100-200 ton/saat kapasiteli, 80-120 HP gücünde) | Karsız | sa | 2.527,78 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1940 | Mastik asfalt yapımı için ısıtma ve karıştırma makinesinin 1 saatlik ücreti (1 ton /saat kapasiteli) | Karsız | sa | 1.528,18 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 995,72 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1943 | Polimer modifiye bitüm plentinin 1 saatlik ücreti [Takriben 240-260 HP gücünde, ortalama 10-12 ton/saat kapasiteli, asgari 150 HP gücünde değirmenli (High-Shear) full otomatik sabit veya mobil tip] | Karsız | sa | 6.191,74 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.501 | Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (1 yd³ lük ve takriben 100 HP gücünde) | Karsız | sa | 1.697,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.501/1 | Ekskavatör bekonun 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.988,09 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.504 | Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (2 1/2 yd³ lük ve takriben 210 HP gücünde) | Karsız | sa | 2.603,28 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|