-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1941 - Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: KGM/1941
- Poz Adı: Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1941 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1941 Birim Fiyat
- 2025 995,72
- 2024 769,86
- 2023-2 494,53
- 2023-1 328,55
- 2022-3 243,96
- 2022-2 208,90
- 2022-1 167,78
- 2021 103,63
- 2020 87,24
- 2019 74,81
- 2018 60,47
- 2017 48,59
- 2016 42,93
KGM/1941 Analizi
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 540.000,00 | 185,76 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 43,84 | 74,97 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 43,84 | 14,99 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 250,00 | 720,00 |
TOPLAM | 995,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 430.000,00 | 147,92 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 36,42 | 62,28 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 36,42 | 12,46 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 190,00 | 547,20 |
TOPLAM | 769,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 333.000,00 | 114,55 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 23,77 | 40,65 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 23,77 | 8,13 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 115,00 | 331,20 |
TOPLAM | 494,53 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 238.000,00 | 81,87 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 21,97 | 37,57 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 21,97 | 7,51 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 70,00 | 201,60 |
TOPLAM | 328,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 170.000,00 | 58,48 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 26,53 | 45,37 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 26,53 | 9,07 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 45,50 | 131,04 |
TOPLAM | 243,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 170.000,00 | 58,48 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 24,18 | 41,35 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 24,18 | 8,27 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 35,00 | 100,80 |
TOPLAM | 208,90 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 119.000,00 | 40,94 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 12,69 | 21,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 12,69 | 4,34 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 35,00 | 100,80 |
TOPLAM | 167,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 70.100,00 | 24,11 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 6,54 | 11,18 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 6,54 | 2,24 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 22,95 | 66,10 |
TOPLAM | 103,63 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 57.500,00 | 19,78 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 6,49 | 11,10 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 6,49 | 2,22 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 18,80 | 54,14 |
TOPLAM | 87,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 50.000,00 | 17,20 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 5,62 | 9,61 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 5,62 | 1,92 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 16,00 | 46,08 |
TOPLAM | 74,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 40.000,00 | 13,76 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 5,01 | 8,57 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 5,01 | 1,71 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 12,65 | 36,43 |
TOPLAM | 60,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 21.600,00 | 7,43 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 4,55 | 7,78 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 4,55 | 1,56 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 11,05 | 31,82 |
TOPLAM | 48,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000167 | |||||
Yedek Parça - 0,000088 | |||||
Tamir Bakım - 0,000022 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000047 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000020 | |||||
Toplam - 0,000344 | |||||
10.120.1104 | Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde) | Adet | 0,000344 | 18.000,00 | 6,19 |
Malzeme (Akaryakıt ve Makina Yağ, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 3,45 | 5,90 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 3,45 | 1,18 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,88 | 10,30 | 29,66 |
TOPLAM | 42,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1941 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/1932 | Çimento silosunun 1 saatlik ücreti (Basınçlı hava tertibatlı, 10 HP gücünde, takriben 80-100 m³ hacminde, 10-14 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 583,44 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1934 | Mineral filler besleyicisinin 1 saatlik ücreti (15 HP gücünde) | Karsız | sa | 299,11 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1936 | Stabilizasyon karıştırıcısının 1 saatlik ücreti (100-200 ton/saat kapasiteli, 80-120 HP gücünde) | Karsız | sa | 2.527,78 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1940 | Mastik asfalt yapımı için ısıtma ve karıştırma makinesinin 1 saatlik ücreti (1 ton /saat kapasiteli) | Karsız | sa | 1.528,18 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1941 | Bordür yapma makinesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 995,72 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1943 | Polimer modifiye bitüm plentinin 1 saatlik ücreti [Takriben 240-260 HP gücünde, ortalama 10-12 ton/saat kapasiteli, asgari 150 HP gücünde değirmenli (High-Shear) full otomatik sabit veya mobil tip] | Karsız | sa | 6.191,74 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.501 | Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (1 yd³ lük ve takriben 100 HP gücünde) | Karsız | sa | 1.697,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.501/1 | Ekskavatör bekonun 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.988,09 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.504 | Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (2 1/2 yd³ lük ve takriben 210 HP gücünde) | Karsız | sa | 2.603,28 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Karsız | sa | 2.609,27 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.508 | Motor greyderin 1 saatlik ücreti (80 HP den yukarı güçte takriben 9 ton) | Karsız | sa | 1.416,94 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Karsız | sa | 1.828,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|