-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
03.507 - Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper)
- Poz Numarası: 03.507
- Poz Adı: Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
03.507 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
03.507 Birim Fiyat
- 2025 2.609,27
- 2024 2.083,73
- 2023-2 1.426,75
- 2023-1 1.076,31
- 2022-3 959,02
- 2022-2 882,44
- 2022-1 570,28
- 2021 324,42
- 2020 287,32
- 2019 248,38
- 2018 209,03
- 2017 186,15
- 2016 151,95
03.507 Analizi
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 5.900.000,00 | 1.008,90 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 43,84 | 693,46 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 43,84 | 138,71 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 360,00 | 172,80 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 2.609,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 4.750.000,00 | 812,25 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 36,42 | 576,09 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 36,42 | 115,23 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 272,00 | 130,56 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 2.083,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 3.650.000,00 | 624,15 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 23,77 | 375,99 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 23,77 | 75,21 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 165,00 | 79,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 1.426,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 2.600.000,00 | 444,60 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 21,97 | 347,52 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 21,97 | 69,51 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 101,00 | 48,48 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 1.076,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 1.850.000,00 | 316,35 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 26,53 | 419,65 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 26,53 | 83,94 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 65,00 | 31,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 959,02 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 1.850.000,00 | 316,35 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 24,18 | 382,48 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 24,18 | 76,51 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 882,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 1.300.000,00 | 222,30 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 12,69 | 200,73 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 12,69 | 40,15 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 570,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 758.000,00 | 129,62 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 6,54 | 103,45 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 6,54 | 20,69 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 33,00 | 15,84 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 324,42 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 621.000,00 | 106,19 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 6,49 | 102,66 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 6,49 | 20,53 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 27,10 | 13,01 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 287,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 540.000,00 | 92,34 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 5,62 | 88,90 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 5,62 | 17,78 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 23,10 | 11,09 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 248,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 438.000,00 | 74,90 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 5,01 | 79,25 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 5,01 | 15,85 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 18,25 | 8,76 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 209,03 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 384.000,00 | 65,66 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 4,55 | 71,97 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 4,55 | 14,40 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 15,95 | 7,66 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 186,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000063 | |||||
Yedek Parça - 0,000033 | |||||
Tamir Bakım - 0,000008 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000137 | |||||
10.120.1011 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | Adet | 0,000171 | 320.000,00 | 54,72 |
Malzeme (0.150 x 185 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 185 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,818 | 3,45 | 54,57 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,164 | 3,45 | 10,92 |
İşletme | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 14,85 | 7,13 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 151,95 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
03.507 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/1943 | Polimer modifiye bitüm plentinin 1 saatlik ücreti [Takriben 240-260 HP gücünde, ortalama 10-12 ton/saat kapasiteli, asgari 150 HP gücünde değirmenli (High-Shear) full otomatik sabit veya mobil tip] | Karsız | sa | 6.191,74 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.501 | Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (1 yd³ lük ve takriben 100 HP gücünde) | Karsız | sa | 1.697,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.501/1 | Ekskavatör bekonun 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.988,09 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.504 | Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (2 1/2 yd³ lük ve takriben 210 HP gücünde) | Karsız | sa | 2.603,28 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Karsız | sa | 2.609,27 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.508 | Motor greyderin 1 saatlik ücreti (80 HP den yukarı güçte takriben 9 ton) | Karsız | sa | 1.416,94 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Karsız | sa | 1.828,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.511 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + bıçak) | Karsız | sa | 2.438,27 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.517 | Kompresörün 1 saatlik ücreti (210 Cfm lik kompresör + hortum ve tabancaları) | Karsız | sa | 1.991,73 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.517/1 | Vantilasyon makinesinin 1 saatlik ücreti (210 Cfm lik kompresör ve vantilasyon boruları) | Karsız | sa | 1.158,17 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.517/2 | Enjeksiyon makinesinin 1 saatlik ücreti (210 Cfm lik kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı) | Karsız | sa | 1.158,17 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.517/3 | Kompresörün 1 saatlik ücreti (250 Cfm lik kompresör + havalı şahmerdan + havalı delici + havalı sıkıcı grubu + pick-up veya kamyonet) | Karsız | sa | 1.210,23 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|