-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/03.510/3 - Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak)
- Poz Numarası: KGM/03.510/3
- Poz Adı: Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/03.510/3 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/03.510/3 Birim Fiyat
- 2025 1.828,08
- 2024 1.457,88
- 2023-2 980,46
- 2023-1 754,29
- 2022-3 705,85
- 2022-2 642,49
- 2022-1 405,99
- 2021 229,38
- 2020 206,53
- 2019 178,41
- 2018 151,00
- 2017 134,84
- 2016 109,29
KGM/03.510/3 Analizi
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 3.000.000,00 | 513,00 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 43,84 | 599,73 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 43,84 | 119,95 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 1.828,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 2.400.000,00 | 410,40 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 36,42 | 498,23 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 36,42 | 99,65 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 1.457,88 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 1.860.000,00 | 318,06 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 23,77 | 325,17 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 23,77 | 65,03 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 980,46 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 1.330.000,00 | 227,43 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 21,97 | 300,55 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 21,97 | 60,11 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 754,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 950.000,00 | 162,45 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 26,53 | 362,93 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 26,53 | 72,59 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 705,85 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 950.000,00 | 162,45 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 24,18 | 330,78 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 24,18 | 66,16 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 642,49 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 670.000,00 | 114,57 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 12,69 | 173,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 12,69 | 34,72 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 405,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 393.000,00 | 67,20 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 6,54 | 89,47 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 6,54 | 17,89 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 229,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 322.000,00 | 55,06 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 6,49 | 88,78 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 6,49 | 17,76 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 206,53 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 280.000,00 | 47,88 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 5,62 | 76,88 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 5,62 | 15,38 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 178,41 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 225.000,00 | 38,48 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 5,01 | 68,54 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 5,01 | 13,71 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 151,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 197.000,00 | 33,69 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 4,55 | 62,24 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 4,55 | 12,45 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 134,84 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000083 | |||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
Toplam - 0,000171 | |||||
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 164.000,00 | 28,04 |
Malzeme (0.150 x 160 x 0.57 Yakıt ve 0.030 x 160 x 0.57 Makine Yağı, Benzin, Üstüpü vs. Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 3,45 | 47,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 3,45 | 9,44 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 109,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/03.510/3 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.501/1 | Ekskavatör bekonun 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.988,09 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.504 | Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (2 1/2 yd³ lük ve takriben 210 HP gücünde) | Karsız | sa | 2.603,28 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.507 | Traktör ripperin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) | Karsız | sa | 2.609,27 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.508 | Motor greyderin 1 saatlik ücreti (80 HP den yukarı güçte takriben 9 ton) | Karsız | sa | 1.416,94 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.510/3 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (160 HP gücünde motor + bıçak) | Karsız | sa | 1.828,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.511 | Traktör buldozerin 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + bıçak) | Karsız | sa | 2.438,27 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.517 | Kompresörün 1 saatlik ücreti (210 Cfm lik kompresör + hortum ve tabancaları) | Karsız | sa | 1.991,73 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.517/1 | Vantilasyon makinesinin 1 saatlik ücreti (210 Cfm lik kompresör ve vantilasyon boruları) | Karsız | sa | 1.158,17 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.517/2 | Enjeksiyon makinesinin 1 saatlik ücreti (210 Cfm lik kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı) | Karsız | sa | 1.158,17 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/03.517/3 | Kompresörün 1 saatlik ücreti (250 Cfm lik kompresör + havalı şahmerdan + havalı delici + havalı sıkıcı grubu + pick-up veya kamyonet) | Karsız | sa | 1.210,23 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.521 | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (1 1/2 yd³ ve 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili) | Karsız | sa | 1.315,24 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
03.524 | Betoniyerin 1 saatlik ücreti (Motoru ile takriben 250 litrelik) | Karsız | sa | 810,81 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|