Yİ-ÜFE Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri


YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2024 3035,59 3149,03 3252,79 3369,98 3435,96 3483,25 3550,88 3610,51 3659,84 3707,10
2023 2105,17 2138,04 2147,44 2164,94 2179,02 2320,72 2511,75 2659,60 2749,98 2803,29 2882,04 2915,02
2022 1129,03 1210,60 1321,90 1423,27 1548,01 1652,75 1738,21 1780,05 1865,09 2011,13 2026,08 2021,19
2021 583,38 590,52 614,93 641,63 666,79 693,54 710,61 730,28 741,58 780,45 858,43 1022,25
2020 462,42 464,64 468,69 474,69 482,02 485,37 490,33 501,85 515,13 533,44 555,18 568,27
2019 424,86 425,26 431,98 444,85 456,74 457,16 452,63 449,96 450,55 451,31 450,97 454,08
2018 319,60 328,17 333,21 341,88 354,85 365,60 372,06 396,62 439,78 443,78 432,55 422,94
2017 284,99 288,59 291,58 293,79 295,31 295,52 297,65 300,18 300,90 306,04 312,21 316,48
2016 250,67 250,16 251,17 252,47 256,21 257,27 257,81 258,01 258,77 260,94 266,16 274,09
2015 236,61 239,46 241,97 245,42 248,15 248,78 247,99 250,43 254,25 253,74 250,13 249,31
2014 229,10 232,27 233,98 234,18 232,96 233,09 234,79 235,78 237,79 239,97 237,65 235,84
2013 206,91 206,65 208,33 207,27 209,34 212,39 214,50 214,59 216,48 217,97 219,31 221,74
2012 203,10 202,91 203,64 203,81 204,89 201,83 201,20 201,71 203,79 204,15 207,54 207,29
2011 182,75 185,90 188,17 189,32 189,61 189,62 189,57 192,91 195,89 199,03 200,32 202,33
2010 164,94 167,68 170,94 174,96 172,95 172,08 171,81 173,79 174,67 176,78 176,23 178,54
2009 155,16 156,97 157,43 158,45 158,37 159,86 158,74 159,40 160,38 160,84 162,92 163,98
2008 143,80 147,48 152,16 159,00 162,37 162,90 164,93 161,07 159,63 160,54 160,49 154,80
2007 135,09 136,37 137,70 138,80 139,34 139,19 139,28 140,47 141,90 141,71 142,98 143,19
2006 123,51 123,83 124,14 126,54 130,05 135,28 136,45 135,43 135,11 135,73 135,33 135,16
2005 114,83 114,81 117,25 119,62 119,23 119,64 119,33 121,40 123,40 124,22 121,40 121,14
2004 104,46 106,17 108,40 111,27 111,24 110,06 108,39 109,25 111,26 114,85 115,72 115,87
2003 94,32 97,28 100,40 102,17 101,53 99,58 99,04 98,85 98,90 99,46 101,15 101,78
*Tabloda, TUİK tarafından yayınlanan "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi-Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003=100) NACE Rev.2" tablosunun genel sütunu ile "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100)" tablosunda yer alan endeks değerleri yer alır.