TUİK tarafından yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi-Kısım, Bölüm ve Gruplar (2003=100) NACE Rev.2


ENDEKSLER YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
YİÜFE Yurt içi ÜFE Genel 2024 3035,59 3149,03 3252,79 3369,98 3435,96 3483,25 3550,88 3610,51 3659,84 3707,10    
B Madencilik ve taş ocakçılığı 2024 4446,68 4637,34 4792,62 5008,85 5126,11 5263,08 5344,43 5478,47 5578,87 5626,52    
06 Ham petrol ve doğal gaz 2024 8010,04 8196,86 8364,73 8895,17 9237,68 9287,58 9492,42 9781,22 9609,78 8899,33    
06.1 Ham petrol 2024 6572,00 6826,67 7053,73 7600,97 8006,05 7476,85 7720,19 7994,92 7787,42 7060,96    
06.2 Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde 2024 1984,51 1911,29 1847,58 1846,94 1785,55 2470,00 2432,02 2459,03 2495,35 2488,56    
07 Metal cevherleri 2024 7457,20 7568,20 8110,61 8956,59 9142,63 9259,35 9445,93 9750,94 10117,24 10526,27    
07.1 Demir cevherleri 2024 5691,29 5781,58 5849,02 7281,98 7291,74 7283,32 7121,28 7152,21 7128,73 7243,58    
07.2 Demir dışı metal cevherleri 2024 9993,53 10140,44 10980,57 11857,03 12149,55 12337,83 12687,34 13162,04 13751,94 14364,56    
08 Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 2024 3486,17 3703,92 3812,14 3901,89 4017,91 4060,33 4151,13 4217,32 4240,07 4282,11    
08.1 Taş, kum ve kil 2024 4124,52 4383,91 4503,79 4619,93 4766,44 4813,11 4913,49 4987,6 5009,87 5052,21    
08.9 B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 2024 3780,08 3997,78 4199,91 4193,68 4223,21 4305,93 4477,63 4593,09 4666,18 4788,78    
16 Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) 2024 2279,58 2394,26 2417,47 2500,49 2518,42 2576,92 2609,4 2702,43 2712,29 2761,78    
16.1 Kereste, biçilmiş ve planyalanmış 2024 2168,92 2316,59 2415,51 2466,81 2433,02 2507,86 2519,85 2536,63 2570,01 2575,76    
16.2 Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler 2024 2384,57 2494,08 2497,55 2591,9 2624,42 2680,42 2719,53 2836,27 2840,09 2903,06    
19 Kok ve rafine petrol ürünleri 2024 6343,72 6998,27 6926,72 7047,27 6683,76 6636,54 7017,65 6704,05 6334,84 6509,93    
19.1 Kok fırını ürünleri 2024 2835,63 2871,76 3556,27 3421,03 3687,83 4054,71 4076,98 4156,21 4203,59 4252,29    
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri 2024 6378,90 7040,01 6959,87 7083,25 6712,83 6660,9 7045,82 6727,97 6354,29 6530,68    
20 Kimyasallar ve kimyasal ürünler 2024 2913,47 3003,77 3104,94 3163,39 3207,81 3242,04 3285,27 3362,82 3422,56 3454,72    
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar 2024 1975,33 2007,98 2078,88 2105,54 2164,39 2183,10 2224,35 2295,27 2329,2 2359,61    
20.5 Diğer kimyasal ürünler 2024 2632,99 2718,29 2790,06 2842,73 2875,55 2894,21 2970,48 3038,02 3068,12 3118,49    
20.6 Suni ve sentetik elyaflar 2024 2801,99 3015,00 3156,55 3194,68 3173,28 3206,95 3266,37 3336,00 3289,42 3177,37    
23 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 2024 3490,15 3626,74 3707,02 3928,56 4086,13 4134,14 4241,94 4313,09 4317,68 4357,79    
23.1 Cam ve cam ürünleri 2024 2402,90 2470,33 2575,73 2613,14 2714,99 2763,04 2842,48 2926,76 2956,15 3009,41    
23.2 Ateşe dayanıklı ürünler 2024 4597,05 4686,27 4775,04 4820,9 4783,86 4822,7 4906,35 4979,13 5040,52 5084,79    
23.3 Kilden inşaat malzemesi 2024 2740,42 2840,81 2731,51 2777,19 2887,52 2885,74 2922,59 2976,60 2997,79 2996,98    
23.4 Diğer porselen ve seramik ürünler 2024 2356,74 2545,37 2616,26 2650,43 2707,85 2849,59 2888,21 2994,25 3087,99 3165,14    
23.5 Çimento, kireç ve alçı 2024 3414,86 3472,89 3574,15 4022,12 4200,95 4220,76 4378,68 4412,45 4346,28 4395,33    
23.6 Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar 2024 3674,75 3869,61 3949,45 4125,4 4309,08 4371,02 4465,17 4540,22 4572,9 4599,76    
23.7 Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) 2024 1876,30 1955,89 2015,66 2030,64 2069,81 2108,3 2157,15 2177,21 2243,23 2267,19    
23.9 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 2024 1155,43 1204,41 1236,01 1267,17 1276,14 1297,93 1324,1 1380,27 1370,47 1396,87    
24 Ana metaller 2024 4760,87 4998,52 5195,92 5265,54 5199,87 5157,5 5170,44 5184,47 5279,37 5402,22    
24.1 Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar 2024 4490,53 4699,51 4867,96 4900,5 4812,36 4761,25 4756,96 4757,73 4805,91 4912,21    
24.2 Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten 2024 3454,60 3922,78 3964,18 3962,83 3914,14 3873,54 3853,73 3831,46 3792,49 3840,2    
24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler 2024 3460,89 3541,91 3700,47 3695,05 3678,38 3689,22 3717,18 3795,14 3918,55 3906,99    
24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller 2024 6229,53 6286,84 6971,02 7523,25 7491,56 7419,51 7587,58 7626,26 8268,83 8778,23    
24.5 Metal döküm hizmetleri 2024 4181,32 4341,15 4443,67 4513,67 4606,87 4659,8 4710,41 4805,91 4914,47 4950,61    
25 Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç 2024 2834,77 2916,06 3019,07 3080,5 3101,72 3141,34 3173,93 3228,13 3273,49 3306,23    
25.1 Metal yapı ürünleri 2024 4145,33 4261,53 4419,67 4486,76 4510,19 4585,78 4639,01 4711,36 4780,32 4818,88    
25.2 Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden 2024 2146,91 2241,11 2318,31 2378,77 2433,33 2479,67 2518,88 2583,64 2615,92 2627,9    
25.5 Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi 2024 2072,30 2100,74 2151,40 2183,42 2190,9 2203,77 2241,05 2273,59 2325,78 2358,15    
25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme 2024 1100,45 1129,47 1171,95 1204,62 1191,73 1200,80 1188,63 1218,36 1231,42 1240,71    
25.7 Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi 2024 1888,81 1941,34 2008,83 2058,15 2100,19 2103,86 2134,86 2187,80 2214,60 2240,58    
25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünler 2024 3239,85 3353,03 3480,18 3561,92 3605,70 3662,78 3720,39 3742,00 3785,04 3846,16    
28 Makine ve ekipmanlar b.y.s. 2024 2151,06 2212,02 2274,78 2309,67 2356,09 2393,21 2436,29 2525,85 2558,99 2572,66    
28.1 Genel amaçlı makineler 2024 1961,33 2014,75 2075,71 2098,82 2124,56 2163,50 2215,13 2310,7 2365,54 2389,91    
28.2 Diğer genel amaçlı makineler 2024 2196,38 2220,37 2296,36 2321,44 2392,19 2443,97 2481,04 2604,53 2620,1 2604,38    
28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları 2024 2855,73 2927,38 3005,31 3035,67 3053,41 3066,02 3128,79 3246,99 3239,15 3261,54    
28.9 Diğer özel amaçlı makineler 2024 1629,90 1714,86 1766,14 1780,23 1800,12 1800,43 1827,56 1878,98 1906,53 1916,00    
29 Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 2024 2048,76 2118,78 2205,94 2268,32 2306,91 2328,30 2364,74 2413,15 2484,61 2501,38    
29.1 Motorlu kara taşıtları 2024 2720,63 2836,22 2964,06 3037,85 3089,55 3103,57 3138,55 3193,44 3318,91 3335,40    
29.2 Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 2024 1479,61 1517,10 1566,73 1605,17 1616,84 1641,42 1660,87 1721,71 1732,89 1738,82    
29.3 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları 2024 1726,02 1767,81 1833,56 1895,78 1931,70 1960,47 2004,82 2047,91 2090,25 2111,02    
30 Diğer ulaşım araçları 2024 898,30 940,86 956,44 986,83 1022,50 1029,87 1037,54 1044,54 1054,16 1050,69    
30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonları 2024 524,10 531,10 552,88 552,97 554,86 585,96 605,86 622,97 631,65 628,41    
30.9 B.y.s. ulaşım araçların 2024 1154,33 1226,90 1234,20 1290,94 1355,74 1338,33 1332,74 1328,69 1337,96 1334,72    
YİÜFE Yurt içi ÜFE Genel 2023 2105,17 2138,04 2147,44 2164,94 2179,02 2320,72 2511,75 2659,60 2749,98 2803,29 2882,04 2915,02
B Madencilik ve taş ocakçılığı 2023 2694,46 2758,75 2799,65 2867,52 2915,21 3054,14 3333,24 3666,28 3885,26 4015,90 4123,48 4205,94
06 Ham petrol ve doğal gaz 2023 5386,56 5424,26 5387,34 5200,95 5522,98 5154,06 5988,27 7296,43 7949,51 8464,77 8401,34 8210,36
06.1 Ham petrol 2023 4193,96 4240,37 4266,97 4188,48 4532,70 4214,13 4933,35 6070,24 6636,02 7194,50 7123,10 6951,11
06.2 Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde 2023 4864,80 4726,82 4135,17 3294,71 2642,55 2625,43 2675,61 2663,18 2675,12 1553,78 1718,49 1781,00
07 Metal cevherleri 2023 4640,45 4608,43 4641,23 4861,19 4907,23 5576,92 6284,36 6396,90 6433,87 6551,05 6954,14 7201,64
07.1 Demir cevherleri 2023 4518,19 4528,28 4469,38 4203,06 4228,17 4430,54 4522,65 4984,47 5020,01 5251,67 5298,27 5380,07
07.2 Demir dışı metal cevherleri 2023 5977,64 5925,98 5991,17 6395,86 6460,14 7436,38 8498,37 8554,39 8602,12 8723,38 9329,97 9689,00
08 Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 2023 1898,58 1993,08 2056,44 2141,31 2174,97 2273,88 2419,96 2671,11 2904,26 3033,20 3104,58 3200,60
08.1 Taş, kum ve kil 2023 2227,65 2340,56 2414,70 2524,34 2563,84 2686,03 2858,87 3143,46 3435,85 3588,54 3674,48 3791,47
08.9 B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 2023 2202,91 2296,06 2371,23 2387,97 2427,09 2491,91 2649,81 3023,07 3140,78 3278,95 3344,01 3420,34
16 Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) 2023 1438,91 1471,93 1527,59 1558,40 1616,41 1696,66 1767,03 1864,37 1960,01 2041,36 2129,65 2208,32
16.1 Kereste, biçilmiş ve planyalanmış 2023 1377,37 1402,04 1514,26 1542,15 1579,92 1642,18 1701,34 1824,54 1872,79 1955,52 2032,71 2078,57
16.2 Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler 2023 1503,62 1539,80 1583,76 1616,34 1681,25 1768,61 1844,12 1938,61 2048,98 2132,83 2226,84 2316,14
19 Kok ve rafine petrol ürünleri 2023 4448,04 4383,03 4174,86 4186,93 3827,00 4521,68 5436,98 6466,19 6854,79 6635,50 6401,68 6169,45
19.1 Kok fırını ürünleri 2023 2287,06 2290,66 2305,25 2349,71 2390,86 2719,42 3099,55 3168,17 3186,77 2667,07 2958,89 2857,82
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri 2023 4470,39 4404,82 4194,80 4206,68 3843,45 4541,81 5462,30 6499,71 6891,46 6673,74 6436,03 6202,52
20 Kimyasallar ve kimyasal ürünler 2023 1974,68 2000,64 2007,88 2024,30 2052,96 2185,39 2411,84 2552,45 2612,11 2680,81 2733,63 2766,53
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar 2023 1242,86 1262,64 1257,00 1275,31 1313,23 1384,08 1550,80 1648,50 1690,89 1740,59 1790,67 1849,01
20.5 Diğer kimyasal ürünler 2023 1752,73 1779,96 1778,72 1812,96 1891,58 2031,49 2285,64 2335,62 2344,49 2396,33 2458,04 2498,42
20.6 Suni ve sentetik elyaflar 2023 1894,52 1907,13 1918,84 2001,60 2033,02 2324,14 2492,93 2548,13 2545,08 2643,83 2733,01 2645,47
23 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 2023 2447,42 2553,12 2603,05 2636,27 2653,73 2694,63 2855,08 3031,76 3166,62 3291,36 3355,34 3382,39
23.1 Cam ve cam ürünleri 2023 1821,26 1832,50 1826,79 1817,87 1822,13 1840,40 1910,40 1973,41 2005,84 2070,18 2170,72 2221,02
23.2 Ateşe dayanıklı ürünler 2023 3307,56 3288,47 3357,00 3403,35 3490,73 3838,93 4310,90 4386,44 4425,73 4454,39 4560,76 4597,29
23.3 Kilden inşaat malzemesi 2023 2214,73 2250,69 2247,55 2395,44 2308,02 2267,00 2316,78 2413,99 2555,77 2587,79 2597,57 2652,72
23.4 Diğer porselen ve seramik ürünler 2023 1627,46 1649,02 1737,11 1759,53 1786,98 1819,75 1921,65 2084,28 2139,66 2153,86 2171,82 2189,70
23.5 Çimento, kireç ve alçı 2023 2713,79 2784,86 2850,43 2866,83 2855,87 2861,29 3038,55 3160,17 3237,77 3341,72 3369,02 3365,57
23.6 Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar 2023 2320,64 2488,45 2549,00 2581,41 2632,22 2697,33 2861,43 3099,92 3295,44 3465,46 3544,76 3576,52
23.7 Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) 2023 1349,72 1387,88 1393,50 1400,78 1425,37 1484,45 1567,91 1656,73 1687,25 1706,43 1760,14 1760,44
23.9 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 2023 754,60 778,31 791,19 810,72 811,49 826,34 897,51 963,83 1008,27 1048,26 1067,22 1082,50
24 Ana metaller 2023 3218,34 3323,44 3426,85 3506,86 3515,08 3823,46 4173,12 4231,07 4226,72 4287,22 4376,36 4517,42
24.1 Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar 2023 3047,34 3158,20 3277,29 3339,53 3353,07 3675,15 4005,63 4033,88 4012,36 4072,06 4146,41 4287,08
24.2 Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten 2023 2358,60 2416,48 2510,83 2673,41 2635,84 2710,49 2839,44 2918,77 2980,28 3025,38 3074,78 3153,16
24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler 2023 2320,64 2355,76 2431,88 2499,95 2521,26 2709,01 3030,01 3092,79 3092,29 3114,76 3203,73 3334,25
24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller 2023 4168,48 4207,61 4145,70 4225,27 4200,31 4665,91 5361,27 5459,49 5480,31 5517,85 5718,08 5849,19
24.5 Metal döküm hizmetleri 2023 2751,59 2883,23 2898,69 2937,15 2975,97 3173,57 3418,71 3627,76 3661,73 3743,10 3848,71 3957,99
25 Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç 2023 1759,73 1806,58 1880,99 1919,45 1973,19 2141,87 2382,39 2447,24 2471,79 2541,58 2599,15 2677,54
25.1 Metal yapı ürünleri 2023 2460,35 2518,11 2559,80 2646,11 2822,03 3115,90 3471,54 3545,01 3577,24 3674,65 3755,55 3872,33
25.2 Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden 2023 1334,64 1359,48 1399,25 1436,96 1458,93 1547,06 1734,09 1859,38 1885,04 1977,51 2029,92 2068,43
25.5 Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi 2023 1288,91 1343,83 1502,30 1509,23 1499,91 1570,87 1711,19 1759,07 1803,27 1815,12 1863,29 1994,43
25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme 2023 708,64 730,99 778,78 767,08 786,42 893,20 999,24 976,70 952,92 1001,89 1015,48 1047,04
25.7 Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi 2023 1164,15 1200,75 1225,19 1259,48 1273,75 1338,11 1486,79 1590,13 1608,75 1652,74 1701,09 1731,47
25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünler 2023 2118,17 2156,62 2204,63 2280,58 2304,99 2472,53 2761,22 2862,75 2936,22 2987,82 3056,28 3092,63
28 Makine ve ekipmanlar b.y.s. 2023 1305,39 1333,49 1357,76 1395,43 1424,63 1526,03 1693,95 1762,80 1825,57 1869,20 1925,23 1968,58
28.1 Genel amaçlı makineler 2023 1167,42 1186,87 1228,68 1246,60 1268,16 1364,43 1551,13 1590,48 1616,07 1652,26 1712,47 1747,23
28.2 Diğer genel amaçlı makineler 2023 1410,24 1432,41 1451,57 1472,18 1492,65 1591,47 1730,42 1815,55 1895,46 1927,19 1979,53 2018,13
28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları 2023 1714,12 1748,69 1772,18 1914,52 1956,50 2146,20 2397,91 2438,32 2481,26 2542,46 2647,00 2694,47
28.9 Diğer özel amaçlı makineler 2023 977,38 1007,38 1011,59 1041,08 1068,56 1161,41 1311,68 1343,28 1371,60 1411,51 1457,25 1502,58
29 Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 2023 1217,40 1272,52 1284,49 1336,71 1385,80 1509,93 1690,66 1788,05 1828,75 1883,63 1928,17 1977,52
29.1 Motorlu kara taşıtları 2023 1546,32 1621,54 1649,76 1698,69 1810,52 2008,03 2277,20 2453,91 2496,98 2556,52 2586,93 2641,46
29.2 Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 2023 918,32 917,37 934,00 974,43 1008,13 1099,66 1227,42 1265,77 1295,80 1319,14 1385,31 1415,09
29.3 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları 2023 1056,98 1111,39 1112,09 1167,83 1180,98 1264,88 1399,55 1459,76 1500,51 1558,51 1605,72 1655,25
30 Diğer ulaşım araçları 2023 615,29 632,30 633,86 644,94 653,72 691,33 770,85 800,88 812,23 832,17 863,04 863,20
30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonları 2023 362,41 376,92 371,38 377,60 378,91 410,32 469,66 471,03 469,60 476,88 495,78 505,40
30.9 B.y.s. ulaşım araçların 2023 782,69 790,41 812,43 827,44 850,60 869,76 932,21 1020,92 1060,52 1099,70 1136,73 1107,45
YİÜFE Yurt içi ÜFE Genel 2022 1129,03 1210,60 1321,90 1423,27 1548,01 1652,75 1738,21 1780,05 1865,09 2011,13 2026,08 2021,19
B Madencilik ve taş ocakçılığı 2022 1337,14 1422,62 1551,73 1749,86 1858,74 1988,27 2116,25 2203,04 2293,15 2373,29 2491,63 2539,91
06 Ham petrol ve doğal gaz 2022 2837,39 3419,58 3716,80 4583,41 4806,97 5349,69 5982,31 5616,41 5447,52 5884,88 6094,50 5919,02
06.1 Ham petrol 2022 2706,76 3089,46 3431,73 4428,34 4267,16 4897,01 5488,94 5071,46 4873,91 4680,36 4791,93 4603,02
06.2 Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde 2022 1356,66 2060,51 2057,91 2053,65 3083,17 3066,40 3397,38 3391,03 3400,06 5114,13 5432,19 5401,28
07 Metal cevherleri 2022 3077,23 3220,89 3544,91 3808,30 3858,88 4150,16 4179,64 4285,67 4177,99 4188,51 4358,53 4498,56
07.1 Demir cevherleri 2022 2149,14 2299,53 2426,09 3622,76 3717,57 3855,00 4685,38 4822,00 4698,00 4667,60 4698,20 4701,94
07.2 Demir dışı metal cevherleri 2022 4199,51 4381,92 4851,32 4934,47 4987,27 5402,78 5222,10 5349,72 5216,08 5240,73 5496,82 5713,57
08 Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 2022 767,86 814,41 902,41 988,98 1097,77 1163,82 1276,62 1395,50 1502,68 1575,83 1686,81 1730,41
08.1 Taş, kum ve kil 2022 893,01 938,94 1047,56 1148,26 1273,75 1350,95 1485,26 1618,52 1750,01 1837,00 1976,71 2026,78
08.9 B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri 2022 956,07 1081,41 1139,43 1247,04 1390,88 1469,95 1584,73 1773,79 1851,07 1926,35 1977,08 2036,59
16 Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) 2022 877,87 960,44 1018,77 1110,91 1194,39 1274,91 1318,77 1373,36 1400,14 1430,51 1430,62 1430,96
16.1 Kereste, biçilmiş ve planyalanmış 2022 755,82 917,32 998,72 1112,11 1168,44 1200,66 1243,35 1300,25 1307,88 1321,16 1342,02 1346,68
16.2 Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler 2022 937,86 1004,10 1058,84 1149,01 1241,96 1337,01 1382,66 1438,57 1470,93 1506,50 1501,58 1500,88
19 Kok ve rafine petrol ürünleri 2022 2680,66 3010,00 4093,37 4230,39 4522,98 5651,05 5144,38 4846,79 4709,49 5004,57 4903,70 4291,19
19.1 Kok fırını ürünleri 2022 1605,44 1641,65 1748,17 1763,17 1867,40 2019,49 2099,35 2171,58 2205,94 2239,30 2260,47 2266,43
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri 2022 2691,46 3024,19 4118,83 4257,26 4551,93 5691,23 5177,63 4875,65 4736,31 5034,41 4932,09 4312,36
20 Kimyasallar ve kimyasal ürünler 2022 1247,19 1304,76 1366,74 1455,29 1540,22 1668,82 1715,96 1792,28 1848,60 1868,57 1896,11 1933,28
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar 2022 769,43 816,08 851,64 889,18 929,45 989,67 1013,05 1076,97 1106,87 1121,04 1151,02 1186,14
20.5 Diğer kimyasal ürünler 2022 1176,42 1229,72 1310,97 1388,54 1452,45 1599,57 1609,90 1625,89 1648,85 1650,10 1677,22 1722,95
20.6 Suni ve sentetik elyaflar 2022 1555,87 1558,37 1668,61 1737,79 1791,39 1946,38 2037,23 1975,80 1877,85 1855,32 1856,30 1818,74
23 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 2022 998,57 1116,24 1276,94 1463,59 1587,90 1691,83 1800,13 1898,99 1992,85 2117,53 2202,64 2260,17
23.1 Cam ve cam ürünleri 2022 861,60 951,31 1020,15 1132,98 1209,48 1320,57 1390,17 1412,51 1484,96 1652,76 1774,94 1791,80
23.2 Ateşe dayanıklı ürünler 2022 1989,98 2080,34 2235,74 2361,63 2592,54 2803,00 2805,82 2923,43 3073,42 3124,44 3237,55 3289,37
23.3 Kilden inşaat malzemesi 2022 989,31 1115,71 1237,32 1504,47 1661,11 1797,30 1813,61 1810,13 1941,11 2015,16 2050,38 2111,22
23.4 Diğer porselen ve seramik ürünler 2022 734,07 804,54 903,77 1042,44 1093,42 1127,80 1232,22 1276,25 1347,46 1495,53 1513,28 1546,71
23.5 Çimento, kireç ve alçı 2022 1047,63 1161,78 1415,13 1645,55 1748,87 1875,86 2038,42 2161,21 2259,38 2394,88 2431,88 2465,22
23.6 Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar 2022 852,52 971,28 1111,50 1281,73 1424,51 1501,93 1609,29 1737,24 1820,42 1926,23 2032,17 2113,97
23.7 Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) 2022 748,96 791,14 849,69 927,10 967,89 1032,14 1074,25 1093,36 1128,14 1198,86 1210,79 1228,70
23.9 Metalik olmayan diğer mineral ürünler 2022 412,31 453,56 502,06 542,12 564,42 595,42 610,26 624,31 659,25 686,76 707,69 715,30
24 Ana metaller 2022 2495,39 2568,25 2878,66 3069,68 3183,54 3279,12 3190,01 3108,90 3132,95 3143,79 3121,86 3151,41
24.1 Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar 2022 2496,28 2539,59 2832,74 3005,04 3147,30 3251,26 3175,68 3011,68 3061,73 3043,44 2988,38 2998,28
24.2 Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten 2022 1713,08 1773,70 2131,03 2312,30 2406,27 2344,47 2264,40 2228,68 2208,29 2261,42 2266,06 2267,26
24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler 2022 1784,97 1869,33 2074,45 2253,78 2288,35 2326,38 2241,61 2255,27 2259,34 2293,21 2237,44 2270,59
24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller 2022 3041,94 3228,45 3592,10 3785,55 3734,86 3915,44 3653,13 3856,15 3794,03 3820,51 3920,18 4004,73
24.5 Metal döküm hizmetleri 2022 1626,39 1717,81 1876,76 2064,45 2175,17 2298,93 2355,08 2421,65 2427,31 2524,15 2587,42 2691,82
25 Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç 2022 1132,75 1206,74 1331,94 1386,46 1420,07 1479,31 1518,54 1550,42 1571,62 1617,94 1653,93 1684,69
25.1 Metal yapı ürünleri 2022 1519,59 1609,27 1785,89 1872,00 1956,13 2057,95 2140,77 2201,18 2245,66 2286,01 2361,91 2392,92
25.2 Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden 2022 826,43 892,70 951,04 991,37 1046,31 1080,68 1119,59 1155,48 1174,74 1251,65 1281,06 1301,32
25.5 Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi 2022 767,18 871,29 982,07 983,60 954,51 974,21 987,42 1024,08 1041,79 1115,29 1163,47 1189,92
25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme 2022 557,25 567,99 623,17 657,73 656,64 683,72 672,96 658,78 656,57 662,79 660,63 684,77
25.7 Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi 2022 804,07 866,53 899,65 920,70 937,12 983,77 1021,25 1052,61 1052,66 1074,14 1097,67 1120,42
25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünler 2022 1319,14 1385,33 1570,98 1657,54 1718,06 1785,99 1844,41 1877,25 1908,06 1950,94 1961,60 1989,61
28 Makine ve ekipmanlar b.y.s. 2022 816,45 845,24 879,21 902,82 945,82 1006,95 1045,22 1080,30 1103,61 1148,30 1180,23 1204,94
28.1 Genel amaçlı makineler 2022 752,33 781,95 812,01 833,68 864,36 923,15 940,08 972,08 985,23 1059,94 1073,69 1095,88
28.2 Diğer genel amaçlı makineler 2022 942,92 983,71 1011,50 1040,00 1070,15 1119,84 1169,97 1201,95 1224,11 1244,07 1265,10 1281,48
28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları 2022 1092,49 1101,32 1211,98 1215,97 1284,95 1364,91 1386,96 1426,30 1438,72 1530,11 1569,28 1622,68
28.9 Diğer özel amaçlı makineler 2022 624,14 647,51 670,28 680,63 707,91 768,00 787,13 806,12 828,64 844,43 876,65 896,47
29 Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 2022 762,74 793,57 827,35 859,91 888,02 950,04 1004,80 1027,97 1057,79 1084,67 1120,56 1160,90
29.1 Motorlu kara taşıtları 2022 968,68 984,10 1014,51 1071,01 1111,40 1197,33 1283,53 1312,78 1349,49 1387,07 1423,84 1479,57
29.2 Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 2022 527,28 566,96 609,65 617,20 653,48 709,97 760,09 770,90 799,07 814,10 849,98 887,04
29.3 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları 2022 673,82 709,08 740,79 765,22 783,49 831,20 867,83 889,66 914,78 937,58 971,23 1002,27
30 Diğer ulaşım araçları 2022 385,04 401,47 433,53 443,68 450,94 464,63 483,29 495,58 517,22 527,07 533,16 541,76
30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonları 2022 240,45 242,76 265,82 264,28 267,89 277,51 278,34 281,34 294,04 295,81 301,66 306,00
30.9 B.y.s. ulaşım araçların 2022 477,97 512,44 546,85 573,39 584,05 599,16 641,47 665,01 693,29 713,27 717,23 729,72
