Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.210.1006 - Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması
- Poz Numarası: 15.210.1006
- Poz Adı: Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m³
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.210.1006 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
1,100 m³ ocaktan çaplanmış moloz taşı (Poz No: 19.100.2020) ve 0,250 m³ harç ile kargir inşaat yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:
Ölçü:
1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
2) Yalnız görünen yüzeye uygulandığı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.
3) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.
Ölçü:
1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
2) Yalnız görünen yüzeye uygulandığı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.
3) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.
15.210.1006 Birim Fiyat
- 2025 3.128,14
- 2024
- 2023-2
- 2023-1
- 2022-3
- 2022-2
- 2022-1
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
15.210.1006 Analizi
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 1.109,92 | 1.220,91 |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 1.307,20 | 326,80 |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 250,00 | 312,50 |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 185,00 | 277,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 1.269,13 | 126,91 |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | 72,89 | ||||
TOPLAM | 2.502,51 | ||||
%25 Kar ve G. | 3.128,14 |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 848,69 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 190,00 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 1.005,14 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 530,67 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 115,00 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 85,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 694,33 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 343,64 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 70,00 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 52,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 522,52 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 244,80 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 45,00 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 33,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 459,06 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 201,99 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 34,50 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 25,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 423,67 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 174,35 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 34,50 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 25,50 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 275,84 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 110,03 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 22,50 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 16,75 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 158,02 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 91,92 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 18,45 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 13,75 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 139,21 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 78,99 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 15,70 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 11,70 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 120,33 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 63,17 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 12,40 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 9,25 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 102,34 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 55,75 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 10,85 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 8,10 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 91,08 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme | |||||
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | m3 | 1,1 | 50,69 | |
19.100.2503 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m3 | 0,25 | 0,00 | |
İşçilik | |||||
Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 1,25 | 10,10 | |
10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 7,55 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | |
İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | |||||
19.100.1027 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,1 | 74,56 | |
Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | |||||
Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.210.1006 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.210.1002 | Y.17.002/A | Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1,200 m³ ocak taşı (Poz. No: 19.100.2015) ve 0,330 m³ harç (Poz. No:19.100.2403) ile kârgir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:
Ölçü: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 2) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez. Not: Cephe zammı bu fiyata dâhildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.210.1003 | Y.17.031/A | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1,100 m³ ocaktan çaplanmış moloz taşı (Poz No: 19.100.2020) ve 0,250 m³ harç (Poz No:19.100.2403) ile kargir inşaat yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:
Ölçü: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 2) Yalnız görünen yüzeye uygulandığı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir. 3) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.210.1004 | Y.17.136 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 1.106,18 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: 19.100.2015) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.210.1005 | Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 1.899,31 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1,200 m³ ocak taşı (Poz. No: 19.100.2015) ve 0,330 m³ harç ile kârgir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:
Ölçü: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 2) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez. Not: Cephe zammı bu fiyata dâhildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 3.128,14 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1,100 m³ ocaktan çaplanmış moloz taşı (Poz No: 19.100.2020) ve 0,250 m³ harç ile kargir inşaat yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:
Ölçü: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 2) Yalnız görünen yüzeye uygulandığı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir. 3) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1001 | Y.18.001/C11 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1002 | Y.18.001/C12 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1003 | Y.18.001/C13 | 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1004 | Y.18.001/C14 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1005 | Y.18.001/C15 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1006 | Y.18.001/C16 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1007 | Y.18.001/C17 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|