Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1004 - 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması
- Poz Numarası: 15.220.1004
- Poz Adı: 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.001/C14
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1004 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.220.1004 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 501,75
- 2023-2 341,49
- 2023-1 227,41
- 2022-3 142,33
- 2022-2 120,98
- 2022-1 98,63
- 2021 63,71
- 2020 54,03
- 2019 46,06
- 2018 37,44
- 2017 32,86
- 2016 30,64
15.220.1004 Analizi
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 5,40 | |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 165,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 4,00 | 104,00 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 1.319,33 | 21,11 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 190,00 | 119,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 124,00 | 156,24 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 401,40 | ||||
%25 Kar ve G. | 501,75 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 3,50 | 91,00 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 936,74 | 14,99 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 115,00 | 72,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 75,00 | 94,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 273,19 | ||||
%25 Kar ve G. | 341,49 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 2,40 | 62,40 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 763,21 | 12,21 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 70,00 | 44,10 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 50,00 | 63,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 181,93 | ||||
%25 Kar ve G. | 227,41 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 1,40 | 36,40 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 501,02 | 8,02 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 45,00 | 28,35 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 32,50 | 40,95 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 113,86 | ||||
%25 Kar ve G. | 142,33 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 1,40 | 36,40 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 437,77 | 7,00 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 34,50 | 21,74 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 25,00 | 31,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 96,78 | ||||
%25 Kar ve G. | 120,98 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 0,80 | 20,80 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 296,76 | 4,75 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 34,50 | 21,74 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 25,00 | 31,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 78,90 | ||||
%25 Kar ve G. | 98,63 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 0,50 | 13,00 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 185,73 | 2,97 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 22,50 | 14,18 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 16,45 | 20,73 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 50,97 | ||||
%25 Kar ve G. | 63,71 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 0,46 | 11,96 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 158,57 | 2,54 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 18,45 | 11,62 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 13,50 | 17,01 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 43,22 | ||||
%25 Kar ve G. | 54,03 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 0,39 | 10,14 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 141,40 | 2,26 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 15,70 | 9,89 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 11,50 | 14,49 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 36,85 | ||||
%25 Kar ve G. | 46,06 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 0,34 | 8,84 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 110,25 | 1,76 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 12,40 | 7,81 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 9,10 | 11,47 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 29,95 | ||||
%25 Kar ve G. | 37,44 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 0,30 | 7,80 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 98,76 | 1,58 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 10,85 | 6,84 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 7,95 | 10,02 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 26,30 | ||||
%25 Kar ve G. | 32,88 |
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2002 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 26,00 | 0,28 | 7,28 |
Zayiat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,016 | 92,95 | 1,49 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,63 | 10,10 | 6,36 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,26 | 7,40 | 9,32 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 24,51 | ||||
%25 Kar ve G. | 30,64 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1004 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 3.128,14 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1,100 m³ ocaktan çaplanmış moloz taşı (Poz No: 19.100.2020) ve 0,250 m³ harç ile kargir inşaat yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:
Ölçü: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 2) Yalnız görünen yüzeye uygulandığı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir. 3) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1001 | Y.18.001/C11 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1002 | Y.18.001/C12 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1003 | Y.18.001/C13 | 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1004 | Y.18.001/C14 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1005 | Y.18.001/C15 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1006 | Y.18.001/C16 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1007 | Y.18.001/C17 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1008 | Y.18.001/C18 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1011 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 598,79 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1012 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 619,56 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1013 | 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 642,98 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|