Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1007 - 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması
- Poz Numarası: 15.220.1007
- Poz Adı: 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.001/C17
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1007 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.220.1007 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 697,46
- 2023-2 498,04
- 2023-1 335,43
- 2022-3 207,09
- 2022-2 182,25
- 2022-1 136,70
- 2021 86,83
- 2020 73,78
- 2019 62,80
- 2018 51,20
- 2017 45,19
- 2016 41,89
15.220.1007 Analizi
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 9,70 | |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 165,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 7,20 | 208,80 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 1.319,33 | 42,22 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | 133,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 124,00 | 173,60 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 557,97 | ||||
%25 Kar ve G. | 697,46 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 6,30 | 182,70 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 936,74 | 29,98 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 115,00 | 80,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 75,00 | 105,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 398,43 | ||||
%25 Kar ve G. | 498,04 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 4,30 | 124,70 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 763,21 | 24,42 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 70,00 | 49,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 50,00 | 70,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 268,34 | ||||
%25 Kar ve G. | 335,43 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 2,50 | 72,50 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 501,02 | 16,03 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 45,00 | 31,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 32,50 | 45,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 165,67 | ||||
%25 Kar ve G. | 207,09 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 2,50 | 72,50 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 437,77 | 14,01 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | 24,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 25,00 | 35,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 145,80 | ||||
%25 Kar ve G. | 182,25 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 1,40 | 40,60 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 296,76 | 9,50 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 34,50 | 24,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 25,00 | 35,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 109,36 | ||||
%25 Kar ve G. | 136,70 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 0,85 | 24,65 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 185,73 | 5,94 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 22,50 | 15,75 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 16,45 | 23,03 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 69,46 | ||||
%25 Kar ve G. | 86,83 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 0,76 | 22,04 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 158,57 | 5,07 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 18,45 | 12,92 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 13,50 | 18,90 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 59,02 | ||||
%25 Kar ve G. | 73,78 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 0,64 | 18,56 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 141,40 | 4,52 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 15,70 | 10,99 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 11,50 | 16,10 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 50,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 62,80 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 0,55 | 15,95 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 110,25 | 3,53 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 12,40 | 8,68 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 9,10 | 12,74 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 40,97 | ||||
%25 Kar ve G. | 51,21 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 0,49 | 14,21 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 98,76 | 3,16 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 10,85 | 7,60 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 7,95 | 11,13 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 36,16 | ||||
%25 Kar ve G. | 45,20 |
15.220.1007 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2012 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 29,00 | 0,45 | 13,05 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,032 | 92,95 | 2,97 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,7 | 10,10 | 7,07 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,4 | 7,40 | 10,36 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 33,51 | ||||
%25 Kar ve G. | 41,89 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1007 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1003 | Y.18.001/C13 | 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1004 | Y.18.001/C14 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1005 | Y.18.001/C15 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1006 | Y.18.001/C16 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1007 | Y.18.001/C17 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1008 | Y.18.001/C18 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1011 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 598,79 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1012 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 619,56 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1013 | 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 642,98 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1014 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 665,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1015 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 763,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1016 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 823,46 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|