Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1002 - 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması
- Poz Numarası: 15.220.1002
- Poz Adı: 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.001/C12
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1002 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.220.1002 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 466,55
- 2023-2 315,75
- 2023-1 209,40
- 2022-3 131,44
- 2022-2 111,14
- 2022-1 91,15
- 2021 58,41
- 2020 49,54
- 2019 42,35
- 2018 34,24
- 2017 30,23
- 2016 28,14
15.220.1002 Analizi
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 5,15 | |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 165,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 3,80 | 91,20 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 1.319,33 | 14,51 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 190,00 | 115,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 124,00 | 151,28 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 373,24 | ||||
%25 Kar ve G. | 466,55 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 3,35 | 80,40 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 936,74 | 10,30 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 115,00 | 70,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 75,00 | 91,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 252,60 | ||||
%25 Kar ve G. | 315,75 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 2,30 | 55,20 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 763,21 | 8,40 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 70,00 | 42,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 50,00 | 61,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 167,52 | ||||
%25 Kar ve G. | 209,40 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 1,35 | 32,40 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 501,02 | 5,51 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 45,00 | 27,45 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 32,50 | 39,65 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 105,15 | ||||
%25 Kar ve G. | 131,44 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 1,35 | 32,40 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 437,77 | 4,82 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 34,50 | 21,05 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 25,00 | 30,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 88,91 | ||||
%25 Kar ve G. | 111,14 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,75 | 18,00 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 296,76 | 3,26 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 34,50 | 21,05 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 25,00 | 30,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 72,92 | ||||
%25 Kar ve G. | 91,15 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,45 | 10,80 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 185,73 | 2,04 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 22,50 | 13,73 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 16,45 | 20,07 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 46,73 | ||||
%25 Kar ve G. | 58,41 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,42 | 10,08 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 158,57 | 1,74 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 18,45 | 11,25 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 13,50 | 16,47 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 39,63 | ||||
%25 Kar ve G. | 49,54 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,36 | 8,64 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 141,40 | 1,56 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 15,70 | 9,58 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 11,50 | 14,03 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 33,88 | ||||
%25 Kar ve G. | 42,35 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,31 | 7,44 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 110,25 | 1,21 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 12,40 | 7,56 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 9,10 | 11,10 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 27,38 | ||||
%25 Kar ve G. | 34,23 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,28 | 6,72 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 98,76 | 1,09 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 10,85 | 6,62 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 7,95 | 9,70 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 24,19 | ||||
%25 Kar ve G. | 30,24 |
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2004 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 24,00 | 0,26 | 6,24 |
Zaiyat dahil | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,011 | 92,95 | 1,02 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,61 | 10,10 | 6,16 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,22 | 7,40 | 9,03 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 22,51 | ||||
%25 Kar ve G. | 28,14 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1002 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.210.1004 | Y.17.136 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 1.106,18 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: 19.100.2015) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.210.1005 | Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 1.899,31 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1,200 m³ ocak taşı (Poz. No: 19.100.2015) ve 0,330 m³ harç ile kârgir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:
Ölçü: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 2) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez. Not: Cephe zammı bu fiyata dâhildir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | İhale Birim Fiyatı | m³ | 3.128,14 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
1,100 m³ ocaktan çaplanmış moloz taşı (Poz No: 19.100.2020) ve 0,250 m³ harç ile kargir inşaat yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:
Ölçü: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 2) Yalnız görünen yüzeye uygulandığı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir. 3) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1001 | Y.18.001/C11 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1002 | Y.18.001/C12 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1003 | Y.18.001/C13 | 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1004 | Y.18.001/C14 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1005 | Y.18.001/C15 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1006 | Y.18.001/C16 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1007 | Y.18.001/C17 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1008 | Y.18.001/C18 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1011 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 598,79 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|