Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
15.220.1008 - 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması
- Poz Numarası: 15.220.1008
- Poz Adı: 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması
- Eski Poz Numarası: Y.18.001/C18
- Fasikül: İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki
- Birim: m²
- Tür: İhale Birim Fiyatı
- Analizi İndir
15.220.1008 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
15.220.1008 Birim Fiyat
- 2025
- 2024 700,13
- 2023-2 500,74
- 2023-1 337,04
- 2022-3 209,21
- 2022-2 184,45
- 2022-1 138,96
- 2021 88,36
- 2020 75,20
- 2019 64,15
- 2018 52,49
- 2017 46,30
- 2016 43,15
15.220.1008 Analizi
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 13,70 | |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 0,00 | |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 38,50 | |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 250,00 | |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 165,00 | |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | |||||
%25 Kar ve G. |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 10,15 | 213,15 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 1.319,33 | 35,62 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 190,00 | 134,90 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 124,00 | 176,08 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 560,10 | ||||
%25 Kar ve G. | 700,13 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 8,90 | 186,90 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 936,74 | 25,29 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 115,00 | 81,65 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 75,00 | 106,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 400,59 | ||||
%25 Kar ve G. | 500,74 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 6,10 | 128,10 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 763,21 | 20,61 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 22,00 | 0,22 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 70,00 | 49,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 50,00 | 71,00 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 269,63 | ||||
%25 Kar ve G. | 337,04 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 3,60 | 75,60 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 501,02 | 13,53 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 45,00 | 31,95 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 32,50 | 46,15 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 167,37 | ||||
%25 Kar ve G. | 209,21 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 3,60 | 75,60 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 437,77 | 11,82 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 34,50 | 24,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 25,00 | 35,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 147,56 | ||||
%25 Kar ve G. | 184,45 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 2,05 | 43,05 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 296,76 | 8,01 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 11,20 | 0,11 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 34,50 | 24,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 25,00 | 35,50 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 111,17 | ||||
%25 Kar ve G. | 138,96 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 1,25 | 26,25 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 185,73 | 5,01 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 9,05 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 22,50 | 15,98 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 16,45 | 23,36 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 70,69 | ||||
%25 Kar ve G. | 88,36 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 1,12 | 23,52 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 158,57 | 4,28 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 8,80 | 0,09 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 18,45 | 13,10 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 13,50 | 19,17 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 60,16 | ||||
%25 Kar ve G. | 75,20 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 0,95 | 19,95 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 141,40 | 3,82 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 15,70 | 11,15 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 11,50 | 16,33 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 51,32 | ||||
%25 Kar ve G. | 64,15 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 0,82 | 17,22 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 110,25 | 2,98 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 6,62 | 0,07 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 12,40 | 8,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 9,10 | 12,92 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 41,99 | ||||
%25 Kar ve G. | 52,49 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 0,73 | 15,33 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 98,76 | 2,67 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 10,85 | 7,70 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 7,95 | 11,29 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 37,05 | ||||
%25 Kar ve G. | 46,31 |
15.220.1008 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.2014 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ TUĞLALAR Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (Uzunluk x genişlik x yükseklik) 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla |
Ad | 21,00 | 0,68 | 14,28 |
Zaiyat dahil | |||||
Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır | |||||
19.100.2419 | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m3 | 0,027 | 92,95 | 2,51 |
10.130.9991 | Su | m³ | 0,01 | 5,60 | 0,06 |
İşçilik: | |||||
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 0,71 | 10,10 | 7,17 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,42 | 7,40 | 10,51 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | |||||
TOPLAM | 34,53 | ||||
%25 Kar ve G. | 43,16 |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
15.220.1008 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.220.1004 | Y.18.001/C14 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1005 | Y.18.001/C15 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1006 | Y.18.001/C16 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1007 | Y.18.001/C17 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1008 | Y.18.001/C18 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1011 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 598,79 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1012 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 619,56 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1013 | 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 642,98 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1014 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 665,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1015 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 763,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1016 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 823,46 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
15.220.1017 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | İhale Birim Fiyatı | m² | 924,58 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Birim Fiyatlar
|